Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. MD EX AD (RSMDEXE13429) 17105469 34381 40 0.1163
32. TP INEX BUDUĆNOST A.D. POŽEGA (RSINBUE92521) 7190611 89788 39 0.0434
33. MK RUDNIK EKSPORT-IMPORT (RSRDGME14226) 7178026 104494 37 0.0354
34. KOPAONIK A.D. (RSKOPAE66265) 7345526 547936 33 0.0060
35. POSAVINA (RSPOSAE86936) 7038518 58030 32 0.0551
36. ELVOD AD KRAGUJEVAC (RSELVKE18874) 7148780 29766 30 0.1008
37. ZVEZDARA AD (RSZVBGE01932) 7028008 115284 29 0.0252
38. POTENS POŽEGA (RSPTNSE21950) 7217021 40140 28 0.0698
39. NIŠPROJEKT AD NIŠ (RSNIPRE59120) 7133642 20330 25 0.1230
40. MLEKARA PLANA A.D (RSMLPLE42588) 7200145 18086 24 0.1327
41. TK PROSVETA AD ČAČAK (RSPRCAE51754) 7181515 2144 18 0.8396
42. GLOBOS OSIGURANJE A.D. (RSGLOSE63444) 6936253 1045929 17 0.0016
43. IBARSKE NOVOSTI AD (RSIBNOE52130) 7152736 19108 16 0.0837
44. MINEL EXPORT-IMPORT (RSMNEIE81467) 7027834 1429 16 1.1197
45. AD PUTEVI UŽICE (RSPUTUE84223) 7156332 982241 15 0.0015
46. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 11 0.0099
47. POLITIKA AD (RSPLTKE28360) 7021747 5804166 10 0.0002
48. OSMI OKTOBAR AD BEČEJ (RSOSOKE80501) 8070067 24775 10 0.0404
49. A.D.GEOMAŠINA (RSGEOME11938) 7012616 8696 9 0.1035
50. MINSA A.D. VALJEVO (RSUZVAE03519) 7135980 82363 9 0.0109
51. A.D. AGROSEME PANONIJA (RSAGPAE02895) 8049327 139819 8 0.0057
52. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 8 0.0004
53. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (RSJUBME48945) 7074433 154177 8 0.0052
54. TELEFONKABL A.D. (RSTKBLE18502) 7016786 32300 4 0.0124
55. PERKON AD VELIKA PLANA (RSPEROE80230) 7159285 34696 3 0.0086
56. BEOGRADSKO TRGOVAČKO AD (RSBETEE02959) 7023618 205699 2 0.0010
57. LUKOIL-BEOPETROL A.D. BEOGRAD (RSLOBPE26117) 7524951 3909093 1 0.0000
58. GALENIKA - PLASTIKA A.D. (RSGLPLE49874) 7725540 34859 1 0.0029
59. AD NEIMAR NOVI SAD (RSNEMRE91293) 8041571 394959 1 0.0003
60. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 1 0.0000

 < 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva