Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. AK AD LESKOVAC (RSAULEE73047) 7318332 69730 36 0.0516
32. AD BESKO (RSBESKE05514) 7139659 90783 34 0.0375
33. A.D. LIVNICA LJIG (RSLVNCE61062) 7099347 14544 33 0.2269
34. HK FABRIKA VAGONA KRALJEVO (RSFVKVE89228) 7147139 579156 32 0.0055
35. AD ALATNICA BUJANOVAC (RSALATE56786) 7284659 13840 31 0.2240
36. ZDRAVLJE AD (RSZDRVE29175) 7204817 564322 31 0.0055
37. GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR AD (RSGSMCE46996) 6969658 14766 27 0.1829
38. MINEL AUTOMATIKA A.D. (RSMNLAE55372) 7093985 2960 27 0.9122
39. SLOGA VLADIČIN HAN (RSSLVHE94947) 7140371 83085 26 0.0313
40. SLOGA PERLEZ AD (RSSLPZE70255) 8036284 178542 26 0.0146
41. HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA AD (RSZUPAE75121) 7194480 634331 25 0.0039
42. ELEKTROTIMOK VG-4 AD NIŠ (RSELVGE84627) 7216025 4665 24 0.5145
43. NIŠ-EKSPRES AD (RSNEKSE27489) 7133731 372895 24 0.0064
44. FLUID UTVA (RSUTVOE09841) 8061238 95166 22 0.0231
45. IND.PRECIZNE MEHANIKE (RSIPMEE35922) 7011245 630421 17 0.0027
46. PZP ZAJEČAR ZAJEČAR (RSPZPZE07071) 7189826 265015 15 0.0057
47. MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) 7402341 232928 14 0.0060
48. GIP AD PANČEVO (RSGIPPE59573) 8084394 55557 12 0.0216
49. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 12 0.0108
50. VOJVODINA A.D. SRBOBRAN (RSVOJSE75995) 8067562 13483 12 0.0890
51. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 10 0.0010
52. TP MORAVA AD (RSMORAE71440) 7211848 12550 9 0.0717
53. PRVI MAJ PIROT AD (RSMAJPE10400) 7130953 1732142 8 0.0005
54. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 8 0.0001
55. ELEKTROMONTAŽA AD ZAJEČAR (RSELMZE59057) 7219091 14556 8 0.0550
56. MIN LOKOMOTIVA AD NIŠ (RSMNLKE30515) 7402350 356297 7 0.0020
57. JANKO LISJAK AD (RSJNKLE39587) 7022514 8858 6 0.0677
58. NISSAL NIŠ (RSNISLE86542) 7185090 252339 6 0.0024
59. AD ROBNE KUĆE NIŠ (RSRKNIE85951) 7585420 3539 5 0.1413
60. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 5 0.0007

 < 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva