Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT (RSTHPTE29243) 7012756 1186654 786 0.0662
2. KONCERN PETAR DRAPŠIN A.D. (RSPTDRE43171) 7093519 2809706 448 0.0159
3. MALA BOSNA A.D. (RSMBSNE18423) 8236526 120756 198 0.1640
4. VENČAC AD (RSVNCCE93395) 7113005 254131 105 0.0413
5. POTENS POŽEGA (RSPTNSE21950) 7217021 40140 84 0.2093
6. INTEX AD ZA PR.POD. OBLOGA (RSINTXE27671) 7928602 72667 83 0.1142
7. NAVIP A.D. (RSNAVPE55960) 7461305 256898 70 0.0272
8. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 64 0.0042
9. GOŠA - FABRIKA OPREME I MAŠINA (RSGFOME76235) 7264348 1147640 58 0.0051
10. VITOJEVAC M AD VRNJAČKA BANJA (RSVTJCE38004) 7176244 51213 38 0.0742
11. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 29 0.0261
12. AD ZA SAOB.TUR.I UG. AUTOSAOB. (RSASKGE31442) 7149018 61901 27 0.0436
13. PRODUKTIVA A.D. (RSPRNSE61372) 8133018 13754 19 0.1381
14. INVEST-IMPORT A.D. BEOGRAD (RSINIME99106) 7049528 40890 16 0.0391
15. BEOGRAD IMK AD BEOGRAD (RSIMKBE53658) 7008856 54540 12 0.0220
16. ZVEZDARA AD (RSZVBGE01932) 7028008 115284 10 0.0087
17. CENTAR A.D. (RSCENRE16648) 7025327 6090 10 0.1642
18. MIK JAVOR AD BEOGRAD (RSMJAVE16470) 7016808 16969 9 0.0530
19. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 6 0.0005
20. DOM GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE (RSDOMBE20171) 7047100 492150 6 0.0012
21. MOSTOGRADNJA (RSMOSTE99118) 7023251 309487 3 0.0010
22. ELEKTROPORCELAN U RESTRUKT. (RSELEKE38514) 7114141 1013 2 0.1974
23. BEOGRADMONTAŽA A.D. (RSBGMOE28904) 7022620 27694 2 0.0072
24. METAL AD ARANĐELOVAC (RSMTLAE71947) 7113366 9378 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva