Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
121. AD BESKO (RSBESKE05514) 7139659 90783 5 0.0055
122. AD FABRIKA STOČNE HRANE (RSFSTHE88788) 17288946 18705 5 0.0267
123. INSA AD BEOGRAD-ZEMUN (RSINSAE62306) 7006357 298067 5 0.0017
124. INSTITUT 1.MAJ NIŠ (RSMANIE57994) 7174039 12396 5 0.0403
125. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 4 0.0002
126. INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD AD (RSIOBGE09613) 7031637 59011 3 0.0051
127. SOKOLICA AD ZA GRAĐ. RAD. (RSSKLCE47477) 7126786 6756 2 0.0296
128. ZORKA-HOLDING A.D. (RSZORHE02913) 7120591 9618 2 0.0208
129. SVETLOST A.D. (RSSVTSE44629) 7022654 42395 1 0.0024
130. ALFAPLAM AD (RSALFAE34014) 7137923 174812 1 0.0006
131. AD BRODARSTVO POŽAREVAC (RSBRODE05692) 7320736 130341 0 0.0000
132. BIRO PLUS (RSBRPLE18968) 8180679 526 0 0.0000
133. BIRO PLUS (RSBRPLE60275) 8180679 8782 0 0.0000
134. BORPROMET A.D. (RSBORPE51153) 7265662 92555 0 0.0000
135. ELEKTRO-IND.SERVISNA MREŽA A.D (RSEISME72440) 7048661 137632 0 0.0000
136. GP STIG (RSSTIGE21678) 7159609 96234 0 0.0000
137. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 0 0.0000
138. INEX-BAKAR A.D. (RSINXBE17928) 7128916 36982 0 0.0000
139. INVEST-IMPORT A.D. BEOGRAD (RSINIME99106) 7049528 40890 0 0.0000
140. JEDINSTVO VRANJE AD (RSJEDIE91992) 7105380 329389 0 0.0000
141. KRON A.D. (RSKRONE00248) 7020350 734357 0 0.0000
142. METAL-INVEST AD MIONICA (RSMTLIE59135) 17036556 17570 0 0.0000
143. POLIESTER AD (RSPOLPE97712) 7219539 225459 0 0.0000
144. PZP KRAGUJEVAC AD (RSPZKGE43465) 7165897 4602489 0 0.0000
145. PZP POŽAREVAC A.D. POŽAREVAC (RSPZPPE86894) 7143761 131446 0 0.0000
146. VOJVODINAPROMET AD (RSVPRME00434) 8035792 1031 0 0.0000
147. VOJVODINAPROMET AD (RSVPRME13049) 8035792 273219 0 0.0000
148. VULKAN (RSVLKNE16028) 7173547 7060 0 0.0000
149. VULKAN (RSVLKNE27801) 7173547 2833950 0 0.0000
150. VHDP HIDROGRADNJA I EROZIJA (RSHIERE83837) 17299743 4116 0 0.0000

‹ First  < 3 4 5 6 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva