Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. MLINPEK AD KNJAŽEVAC (RSMLPKE42994) 7201753 55008 224 0.4072
2. MILDING AD VLASOTINCE (RSMILDE87478) 7180683 150582 175 0.1162
3. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 125 0.0014
4. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 105 0.0019
5. VETERINARSKI ZAVOD AD (RSVEZDE06593) 8048908 1680324 91 0.0054
6. EP VISOKOGRADNJA A.D. (RSEPVIE67330) 7073151 3016793 80 0.0027
7. SOKO NADA ŠTARK AD (RSSTRKE41679) 7026447 3268826 50 0.0015
8. AVALA-GUMA AD BEOGRAD (RSAGUME63660) 7037694 21875 47 0.2149
9. RADIJATOR A.D. (RSRDTRE71806) 8062528 354106 30 0.0085
10. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 29 0.0004
11. ALL MAC INDUSTRY AD (RSDDUGE55388) 7149298 50273 29 0.0577
12. MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) 7402341 232928 25 0.0107
13. NAŠA ŠKOLA A.D. (RSNAKOE78786) 7049188 14220 21 0.1477
14. METALAC AD (RSMETAE71629) 7177984 1020000 20 0.0020
15. CARNEX AD INDUSTRIJA MESA (RSCARNE90021) 8055904 1632306 20 0.0012
16. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 20 0.0077
17. GALENIKA-FITOFARMACIJA AD (RSFITOE49662) 7725531 440000 19 0.0043
18. SOKOPREVOZ A.D. (RSSKPRE41636) 7631499 88959 13 0.0146
19. ALBUS AD N.SAD ZA PROIZ.SRED. (RSALBSE90611) 8196508 451986 13 0.0029
20. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 11 0.0015
21. DŽERVIN AD (RSDZERE97988) 7148321 100533 7 0.0070
22. A.D. GRADNJA (RSGRADE26613) 7368704 36300 6 0.0165
23. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE33594) 7737068 870931 6 0.0007
24. VODA VRNJCI A.D. (RSVODAE88544) 7177445 114787 5 0.0044
25. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (RSJUBME48945) 7074433 154177 5 0.0032
26. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva