Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
121. KULTURA AD (RSKLTRE38829) 7058144 42800 22 0.0514
122. PEKARSTVO (RSPKRSE04501) 7154372 74413 22 0.0296
123. MLEKARA LOZNICA A.D. (RSMLLOE42292) 7299141 2070 21 1.0145
124. FAK AD LOZNICA (RSFKLZE69693) 7120745 83207 20 0.0240
125. LITAS POŽAREVAC (RSLITSE49604) 7163851 177790 20 0.0112
126. ŠPIK-SLOGA AD IVANJICA (RSSSIVE34524) 17466399 64665 19 0.0294
127. GOŠA MONTAŽA AD (RSGMONE48287) 7264399 257218 18 0.0070
128. PKS-LATEX-HLC AD (RSPKSLE49798) 7326947 202493 18 0.0089
129. LUKOIL-BEOPETROL A.D. BEOGRAD (RSLOBPE26117) 7524951 3909093 16 0.0004
130. NOVI DOM (RSNDOME35299) 7287330 6808 15 0.2203
131. AGRAR FRUIT AD (RSAGFBE91376) 17422405 125293 15 0.0120
132. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 14 0.0022
133. MB BANKA AD NIŠ (RSMBANE83292) 7621973 127743 14 0.0110
134. POBEDA A.D. (RSPOBDE35511) 7005989 55925 14 0.0250
135. DUNAVPREVOZ AD (RSDNPRE00976) 8318093 111545 13 0.0117
136. AZ TRADE AD (RSTRDEE26782) 7122071 13556 12 0.0885
137. HIDROZAVOD DTD AD (RSHDRZE98542) 8041296 24810 11 0.0443
138. POBEDA ZAN . I USLUŽNO (RSPBDAE97536) 7011547 8426 11 0.1305
139. ZORKA-HOLDING A.D. (RSZORHE02913) 7120591 9618 11 0.1144
140. ŽITOPRODUKT AD (RSZPKGE65922) 7148810 25910 10 0.0386
141. TUTP KOPAONIK AD BLACE (RSTUKOE70069) 7109237 24545 9 0.0367
142. SAVR. ADMINISTRACIJA IŠP (RSSAVRE49679) 7007477 135661 9 0.0066
143. SRBIJAAUTOPUT A.D (RSSRBAE61650) 7088531 281629 8 0.0028
144. VP DUNAV AD (RSVPDUE31416) 8760225 10216 8 0.0783
145. BRVENIK AD (RSBRVNE33201) 7144822 12006 7 0.0583
146. GRAĐEVINAR GIP (RSGRDJE95130) 8005745 130990 7 0.0053
147. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 7 0.0003
148. A.D. MLEKARA PANČEVO (RSMLPAE01678) 8048002 202564 6 0.0030
149. ABS MINEL ELEKTROOPREMA I POST (RSMIEPE12269) 7454180 453071 6 0.0013
150. GALENIKA-FITOFARMACIJA AD (RSFITOE49662) 7725531 440000 6 0.0014

‹ First  < 3 4 5 6 7 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva