Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. CARNEX AD INDUSTRIJA MESA (RSCARNE90021) 8055904 1632306 18 0.0011
32. INOMAG HOLDING AD BAČKA TOPOLA (RSINMGE36011) 8023557 1187313 17 0.0014
33. GIP CARIČIN GRAD AD ĆUPRIJA (RSGPCGE90760) 7166605 24949 13 0.0521
34. DUNAVPREVOZ AD (RSDNPRE00976) 8318093 111545 13 0.0117
35. FERITI A.D. (RSFERIE09919) 7461500 50745 12 0.0236
36. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 10 0.0007
37. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 10 0.0090
38. AUTOVOJVODINA AD ZA ODR. MOTOR (RSAVJDE58208) 8133239 169565 9 0.0053
39. TELEFONKABL A.D. (RSTKBLE18502) 7016786 32300 8 0.0248
40. UNIVERZAL - HOLDING A.D. (RSUNVRE18434) 7015879 236188 6 0.0025
41. GP RAD AD VRNJCI (RSRADVE20656) 7177534 11747 6 0.0511
42. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 5 0.0002
43. FABRIKA REZNOG ALATA AD (RSFRACE56002) 7181965 543238 5 0.0009
44. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 5 0.0019
45. ŠINVOZ AD (RSSINVE12034) 8062536 119635 2 0.0017
46. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 2 0.0004
47. MILAN STEPANOVIĆ MATROZ AD (RSMTRZE42512) 8013853 40598 1 0.0025
48. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 1 0.0057
49. VETFARM AD (RSVETFE34551) 7040016 21852 1 0.0046
50. UMKA AD (RSUMKAE56492) 7007019 69105 0 0.0000
51. KOMPANIJA NOVI DOM AD (RSNVDME69566) 7023499 1895028 0 0.0000
52. ŽITOPRODUKT AD (RSZPKGE65922) 7148810 25910 0 0.0000
53. PZP KRAGUJEVAC AD (RSPZKGE43465) 7165897 4602489 0 0.0000
54. PROJEKTOMONTAŽA AD MONT.PR. (RSPROJE06069) 7029284 169512 0 0.0000
55. ALBUS AD N.SAD ZA PROIZ.SRED. (RSALBSE90611) 8196508 451986 0 0.0000
56. AD AUTO KUĆA KOMPRESOR (RSKOMPE67334) 7008899 60216 0 0.0000

 < 1 2

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva