Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 1696 0.0194
2. KOLEKTIV TP AD (RSKOLEE68676) 7113293 1369751 1200 0.0876
3. IPM ZMAJ A.D. ZEMUN (RSIPMZE36560) 7034822 102090289 273 0.0003
4. JABUKA AD IND. (RSISJAE27067) 8047618 470762 251 0.0533
5. SL MITROS (RSSLMTE79645) 8014698 831191 214 0.0257
6. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 190 0.0020
7. ŽITOPROMET AD ČAČAK (RSZITCE20583) 7193513 366195 186 0.0508
8. STRELA-ŠUMADIJA (RSSTRME37822) 7236492 61462 167 0.2717
9. ZASTAVA KOVAČNICA A.D. (RSZKOVE59489) 7631634 834079 155 0.0186
10. A.D. COBEST MLADENOVAC (RSCOBEE45284) 7047932 720426 146 0.0203
11. KERAMIKA A.D. MLADENOVAC (RSKRMLE33593) 7065434 401170 136 0.0339
12. REMONT AD VALJEVO (RSRMNVE12921) 7135858 36617 124 0.3386
13. METALAC AD (RSMTIVE21795) 7206194 113215 113 0.0998
14. FABRIKA REZNOG ALATA AD (RSFRACE56002) 7181965 543238 108 0.0199
15. JUGOREMEDIJA A.D. (RSJUREE96848) 8000034 3726483 94 0.0025
16. STRELA-ŠUMADIJA (RSSTRME24044) 7236492 44753 78 0.1743
17. CONTINENTAL PROMET AD NOVI SAD (RSCONPE81686) 8631620 4728 62 1.3113
18. VATROSPREM (RSVATRE44280) 7007361 93928 61 0.0649
19. MOSTOGRADNJA (RSMOSTE99118) 7023251 309487 53 0.0171
20. FH BOŽO TOMIĆ AD ČAČAK (RSFHCAE72380) 7182309 905266 45 0.0050
21. DTD KANAL GDP (RSDTDKE33611) 8041920 121535 43 0.0354
22. KOPAONIK A.D. (RSKOPAE66265) 7345526 547936 27 0.0049
23. IZBOR AD MINIĆEVO (RSIZMNE44106) 7127715 8482 27 0.3183
24. PROGRES AD ARILJE (RSPRGRE61030) 7110855 73914 27 0.0365
25. NISKOGRADNJA ČAČAK PUT (RSNISKE10346) 7192657 52586 26 0.0494
26. INOSIROVINA AD BEOGRAD (RSINVRE71404) 7176759 38061 26 0.0683
27. FIMA AD MIONICA (RSFIMAE19289) 7213972 93548 21 0.0224
28. HK FABRIKA VAGONA KRALJEVO (RSFVKVE89228) 7147139 579156 17 0.0029
29. PARTIZAN-TEKSTIL A.D. ČAČAK (RSPRTTE62870) 17280040 63002 16 0.0254
30. LITOPAPIR A.D. (RSLTTGE59167) 7167369 876934 15 0.0017

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva