Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. POSLOVNI SISTEM GRMEČ A.D. (RSGRMCE48549) 7034989 2500002 1296 0.0518
2. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 694 0.0129
3. KONCERN PETAR DRAPŠIN A.D. (RSPTDRE43171) 7093519 2809706 496 0.0177
4. KOŽA A.D. (RSKOZAE02491) 17296680 120546 367 0.3044
5. TEHNOHEMIJA PR. ZA PROM. (RSTHEME70352) 7032919 869644 330 0.0379
6. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 319 0.0035
7. NAMA (RSNAMAE27051) 7209002 629386 286 0.0454
8. GP 7. JULI A.D. (RS7JULE06227) 7023111 874668 259 0.0296
9. AD NAPREDAK KOVIN (RSNPKOE54470) 8123187 353584 248 0.0701
10. SRBIJA TP A.D. KRAGUJEVAC (RSSRBKE33641) 7166095 982764 232 0.0236
11. SL MITROS (RSSLMTE79645) 8014698 831191 208 0.0250
12. MESOKOMBINAT (RSMEKOE12730) 7205139 261217 198 0.0758
13. RUDO ORTOPEDSKO PREDUZEĆE (RSRUDOE86650) 7037708 642720 172 0.0268
14. A.D. COBEST MLADENOVAC (RSCOBEE45284) 7047932 720426 167 0.0232
15. GP NAPRED AD BEOGRAD (RSGPNAE95322) 7020503 373258 160 0.0429
16. KOPEX MIN-FITEP AD NIŠ (RSFITPE97437) 7583168 806214 157 0.0195
17. PP PAPIR PROMET (RSPPRPE83617) 7144385 353695 157 0.0444
18. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 154 0.0018
19. ŠUMADIJA AD PR. ZA TRG. I UGOS (RSOMNIE11265) 7113706 80606 153 0.1898
20. BD AGRO AD DOBANOVCI (RSBDAGE01362) 7054688 878613 150 0.0171
21. LOZNICAELEKTRO A.D. LOZNICA (RSLOZEE24891) 7168969 57653 138 0.2394
22. GOŠA - FABRIKA OPREME I MAŠINA (RSGFOME76235) 7264348 1147640 126 0.0110
23. HK FABRIKA VAGONA KRALJEVO (RSFVKVE89228) 7147139 579156 124 0.0214
24. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 120 0.0105
25. G.P. NOVI AUTOPUT A.D. (RSNVAPE91916) 7015003 220468 101 0.0458
26. NOVI DOM (RSNDOME55198) 7287330 64093 93 0.1451
27. ANGROPROMET TP EXPORT IMPORT (RSAMETE33330) 7238860 371252 90 0.0242
28. DRVOKOP AD RAŠKA (RSDRVKE21174) 7640404 26624 88 0.3305
29. IMD VESTI A.D. UŽICE (RSVESTE41302) 7221622 57470 86 0.1496
30. POSLOVNI SISTEM GRMEČ A.D. (RSGRMCE76821) 7034989 282500 84 0.0297

 1 2 3 >  Last ›

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva