Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. MINEL-FAD A.D. (RSMFADE26434) 7027770 590079 1684 0.2854
2. ALAS HOLDING (RSZONEE24624) 7160330 1195310 415 0.0347
3. TAMIŠ A.D (RSTAMIE27754) 8246076 86822 219 0.2522
4. JABUKA AD IND. (RSISJAE27067) 8047618 470762 181 0.0384
5. SPEKTAR INVEST AD PARAĆIN (RSSPINE83201) 7115903 5400 157 2.9074
6. INTERLEMIND A.D.LESKOVAC (RSKRLEE78579) 7204906 280225 105 0.0375
7. METALAC AD (RSMETAE71629) 7177984 1020000 100 0.0098
8. GRAFIČKO DRUŠTVO BIGZ A.D. (RSBIGBE34048) 17143611 290520 87 0.0299
9. KRUŠIK AKUMULATORI A.D. (RSKSKAE28341) 7096399 644942 75 0.0116
10. SPEKTAR INVEST AD PARAĆIN (RSSPINE16037) 7115903 12185 73 0.5991
11. INTERSERVIS AD NOVI SAD (RSINTRE80938) 8152179 61114 37 0.0605
12. SRBIJA-TURIST A.D. NIŠ (RSSRTUE02696) 7173598 1425913 36 0.0025
13. DUŠAN PETRONIJEVIĆ AD (RSDPKRE27884) 7102259 412623 35 0.0085
14. G.P. GRANIT PEŠČAR AD LJIG (RSGRPEE32575) 7099274 129103 22 0.0170
15. CENTAR A.D. (RSCNTRE88108) 7075626 2170 11 0.5069
16. AUTOKOMANDA (RSATKME93968) 7025246 720150 10 0.0014
17. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 10 0.0010
18. ŽGP (RSZGPBE43423) 7052952 18801 9 0.0479
19. LITAS POŽAREVAC (RSLITSE49604) 7163851 177790 8 0.0045
20. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 7 0.0003
21. MINEL-FAD A.D. (RSMFADE26384) 7027770 511 5 0.9785
22. TAMIŠ A.D (RSTAMIE57041) 8246076 1100 0 0.0000
23. TAMIŠ A.D (RSTAMIE51739) 8246076 78305 0 0.0000
24. KOMPANIJA NOVI DOM AD (RSNVDME69566) 7023499 1895028 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva