Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. IMPOL SEVAL VALJAONICA (RSIMPLE20713) 7606265 942287 166 0.0176
2. ŽUPA AD KRUŠEVAC (RSZUPKE96001) 7192983 278646 134 0.0481
3. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 128 0.0084
4. ŽITOPROMET A.D. (RSZITPE66703) 7204116 439207 112 0.0255
5. JUGODENT DP (RSJGDTE84783) 8012016 150671 108 0.0717
6. AUTOPREVOZ A.D. ČAČAK (RSAPCAE55934) 7182899 651581 98 0.0150
7. TIGAR A D (RSTIGRE55421) 7187769 1718460 75 0.0044
8. IND.PRECIZNE MEHANIKE (RSIPMEE35922) 7011245 630421 50 0.0079
9. VATROSPREM AD (RSVATSE10297) 7019831 16191 50 0.3088
10. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 40 0.0105
11. VOSSLOH MIN SKRETNICE AD (RSVOSSE17303) 7402384 218170 36 0.0165
12. ZORKA - FARMA ŠABAC (RSZOPHE08500) 7199821 5493117 30 0.0005
13. SRBOLEK A.D. (RSSRBLE99657) 7063563 955074 25 0.0026
14. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 24 0.0025
15. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 15 0.0030
16. STRELA-TRADE A.D. (RSSTTRE20310) 6098479 1573 11 0.6993
17. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 6 0.0054
18. SRBIJA TP A.D. KRAGUJEVAC (RSSRBKE33641) 7166095 982764 6 0.0006
19. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 5 0.0007
20. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 3 0.0001
21. KAZIMIR VG-4 AD KRAGUJEVAC (RSKVG4E29026) 7165927 23975 2 0.0083
22. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 0 0.0000
23. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 0 0.0000
24. FABRIKA KOŽA RUMA (RSRUMAE58063) 8027382 1542450 0 0.0000
25. UNIFARM A.D. ZEMUN (RSUNIFE09153) 17251619 13893 0 0.0000
26. AD ZA SAOB.TUR.I UG. AUTOSAOB. (RSASKGE31442) 7149018 61901 0 0.0000
27. UTVA SILOSI KOVIN (RSUTSIE53888) 8196575 186979 0 0.0000
28. INFORMATIKA (RSINFME71648) 7024592 128807 0 0.0000
29. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
30. GALENIKA-FITOFARMACIJA AD (RSFITOE49662) 7725531 440000 0 0.0000

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva