Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. FASAU AD U STEČAJU (RSFASAE37434) 7219636 562965 693 0.1231
2. PKB VELEPRODAJA PRODUKT (RSPKBVE56459) 7091907 190479 279 0.1465
3. NAMA (RSNAMAE27051) 7209002 629386 176 0.0280
4. IRITEL AD (RSIRITE83056) 7026617 145052 171 0.1179
5. ALAS HOLDING (RSZONEE24624) 7160330 1195310 156 0.0131
6. VALJEVSKA PIVARA A.D. (RSVAPIE24636) 7135912 220772 124 0.0562
7. MINEL-KOTLOGRADNJA A.D. (RSMINKE07774) 7070888 1004586 101 0.0101
8. DAVID PAJIĆ-DAKA AD BEOGRAD (RSDAKAE30878) 7021640 197240 79 0.0401
9. JUGOPREVOZ AD (RSJUGPE72293) 7292660 76138 79 0.1038
10. AD. NISKOGRADNJA- PIROT (RSNGRPE58795) 7349297 40477 61 0.1507
11. A.D. GRADNJA (RSGRADE26613) 7368704 36300 55 0.1515
12. A.D. BOBIJA (RSBOBIE21890) 7279299 18680 32 0.1713
13. MINELOPREMA A.D. (RSMNOPE11724) 8240728 32201 27 0.0838
14. PLIMA M (RSPLIME39168) 7215495 152058 27 0.0178
15. MIN LOKOMOTIVA AD NIŠ (RSMNLKE30515) 7402350 356297 26 0.0073
16. AD BESKO (RSBESKE05514) 7139659 90783 23 0.0253
17. VOJVODINAPROMET AD (RSVPRME68852) 8035792 262143 23 0.0088
18. SPEC. ZAVARIVAČKO PREDUZEĆE (RSZAVRE49864) 7205180 77268 20 0.0259
19. MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) 7402341 232928 18 0.0077
20. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 11 0.0623
21. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 8 0.0072
22. AD UKRAS NIŠ (RSUKRAE55600) 7174250 2329 3 0.1288
23. MILAN STEPANOVIĆ MATROZ AD (RSMTRZE42512) 8013853 40598 1 0.0025
24. KOSMAJ-MERMER A.D. (RSKSMRE39686) 7043961 27431 0 0.0000
25. DIMNIČAR AD BEOGRAD (RSDIMNE89462) 7037899 4500 0 0.0000
26. VOJVODINAPROMET AD (RSVPRME13049) 8035792 273219 0 0.0000
27. KOSMAJ-MERMER A.D. (RSKSMRE84096) 7043961 22088 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva