Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. PKB AGROINŽENJERING AD (RSPKAGE36470) 7043287 2390298 5605 0.2345
2. IPM ZMAJ A.D. ZEMUN (RSIPMZE36560) 7034822 102090289 2061 0.0020
3. JAGODINSKA PIVARA AD (RSJGDPE39793) 7114435 1574755 896 0.0569
4. TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT (RSTHPTE29243) 7012756 1186654 410 0.0346
5. SLOGA A.D. (RSSLNPE97908) 7191448 554450 295 0.0532
6. SRBIJA TP A.D. KRAGUJEVAC (RSSRBKE33641) 7166095 982764 232 0.0236
7. POBEDA- HOLDING AD (RSPOBHE12354) 8122849 1980035 220 0.0111
8. LAIKI BANK AD BEOGRAD (RSCEBAE16649) 7534183 246611 173 0.0702
9. MINEL-KOTLOGRADNJA A.D. (RSMINKE07774) 7070888 1004586 168 0.0167
10. TOPOLA LIVAR GROUP AD (RSTOPOE01736) 7631618 427247 153 0.0358
11. BAČKA AD SIVAC (RSBACSE62536) 8134901 486275 108 0.0222
12. IMPOL SEVAL VALJAONICA (RSIMPLE20713) 7606265 942287 97 0.0103
13. AD BANAT BANATSKI KARLOVAC (RSBANTE35297) 8044511 268623 90 0.0335
14. LOZNICAELEKTRO A.D. LOZNICA (RSLOZEE24891) 7168969 57653 80 0.1388
15. VOJVODINAŠPED A.D. (RSVJSDE53730) 8041784 227169 74 0.0326
16. VETERINARSKI ZAVOD AD (RSVEZDE06593) 8048908 1680324 72 0.0043
17. FV GRADAC AD VALJEVO (RSFVGRE80025) 7135971 228588 68 0.0297
18. A.D. BOBIJA (RSBOBIE21890) 7279299 18680 59 0.3158
19. GIK 1.MAJ AD LAPOVO (RSPMAJE42742) 7149549 587419 59 0.0100
20. FERUM AD VALJEVO (RSFERME22633) 7097042 75156 59 0.0785
21. ŠEĆERANA AD FAB. ŠEĆERA (RSSECEE45412) 8013985 474164 57 0.0120
22. CENTRAL (RSCNRLE82363) 7036604 229890 53 0.0231
23. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 50 0.0006
24. SIGURNOST-VRAČAR AD BEOGRAD (RSSIVRE25078) 7064535 31683 47 0.1483
25. SIMPO HOLDING KOMPANIJA (RSSMPOE35631) 7105681 1059700 44 0.0042
26. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 34 0.0053
27. KRUŠIK-PLASTIKA AD OSEČINA (RSKRPLE72016) 7219792 157171 31 0.0197
28. PR. ZA PROMET DRINA AD LOZNICA (RSDRILE93996) 17030680 191934 30 0.0156
29. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 26 0.0027
30. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) 7018509 514970 23 0.0045

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva