Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. NOVI DOM-PARKET A.D. DEBELJAČA (RSNDPAE66403) 8249164 878317 615 0.0700
2. INDUST.MAŠINA I TRAKTORA A.D (RSIMTBE46471) 17149113 16988000 235 0.0014
3. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 86 0.0075
4. GRANIČAR GAKOVO (RSGRGAE59674) 8064920 230971 83 0.0359
5. HIDROTEHNIKA-BEOGRADGRADNJA (RSHDBGE23114) 7051581 332522 69 0.0208
6. TARATRANS BAJINA BAŠTA (RSTTBBE34220) 7155859 34813 61 0.1752
7. KRUŠIK-PLASTIKA AD OSEČINA (RSKRPLE72016) 7219792 157171 60 0.0382
8. NEOPLANTA NOVI SAD (RSNEOPE61155) 8142289 2383723 50 0.0021
9. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 49 0.0007
10. INTEGRAL-GVG (RSIGVGE64828) 8230722 2134 44 2.0619
11. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 40 0.0007
12. FAK AD LOZNICA (RSFKLZE69693) 7120745 83207 38 0.0457
13. A.D. AGROSEME PANONIJA (RSAGPAE02895) 8049327 139819 37 0.0265
14. ZVEZDARA AD (RSZVBGE01932) 7028008 115284 26 0.0226
15. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 7 0.0010
16. GLOBOS OSIGURANJE A.D. (RSGLOSE63444) 6936253 1045929 6 0.0006
17. NOVI DOM-PARKET A.D. DEBELJAČA (RSNDPAE71262) 8249164 957 2 0.2090
18. TIGAR A D (RSTIGRE55421) 7187769 1718460 1 0.0001
19. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 0 0.0000
20. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva