Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
61. VELEFARM A.D. (RSVLFRE59334) 7073712 1399646 19 0.0014
62. POLJOPR.DOBRO ZAJEČAR (RSPDZAE82743) 7183402 50755 18 0.0355
63. ĐOKIĆ-NTK A.D. (RSDJKCE80383) 7255292 16382 17 0.1038
64. KADINJAČA AD UŽICE (RSKDNAE53378) 7188684 92523 14 0.0151
65. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 13 0.0006
66. A.D.GEOMAŠINA (RSGEOME11938) 7012616 8696 10 0.1150
67. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 10 0.0566
68. PROLETER AD IND.TEPIHA (RSPRLRE35281) 8000182 166401 8 0.0048
69. JARMENOVCI A.D. JARMENOVCI (RSJARME63421) 7123124 42340 7 0.0165
70. MK RUDNIK EKSPORT-IMPORT (RSRDGME14226) 7178026 104494 6 0.0057
71. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 5 0.0019
72. KLUZ- PADOBRANI (RSKLUZE57721) 17195565 45070 5 0.0111
73. ETERNA AD (RSETERE26020) 8027404 34031 4 0.0118
74. KLUZ SREM AD (RSKLSRE60031) 17195581 26299 4 0.0152
75. HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA AD (RSZUPAE75121) 7194480 634331 3 0.0005
76. GRUPA ZASTAVA VOZILA AD (RSZASTE27334) 7150989 2203246 1 0.0000
77. TPK A.D. DEVA (RSDEVAE27600) 7144253 223461 1 0.0004
78. DUNAV A.D. TRG.PR.U MEŠ.SVOJ. (RSDNAVE68589) 7163070 1747 1 0.0572
79. PRED. POVLEN AD KOSJERIĆ (RSPOVLE42575) 7155697 19632 1 0.0051
80. KONCERN BAMBI-BANAT AD BEOGRAD (RSBAMBE25298) 7162936 420678 0 0.0000
81. ABS MINEL ELEKTROOPREMA I POST (RSMIEPE12269) 7454180 453071 0 0.0000
82. ATB SEVER AD (RSSEVRE32172) 8067473 3339750 0 0.0000
83. A.D.GEOMAŠINA (RSGEOME90551) 7012616 11062 0 0.0000
84. A.D.GEOMAŠINA (RSGEOME39566) 7012616 12869 0 0.0000
85. VULKAN (RSVLKNE16028) 7173547 7060 0 0.0000
86. SPEC. ZAVARIVAČKO PREDUZEĆE (RSZAVRE49864) 7205180 77268 0 0.0000
87. VETFARM AD (RSVETFE34551) 7040016 21852 0 0.0000
88. MEDIFARM (RSMDFRE67127) 7040032 10022 0 0.0000
89. RIBOTEKS A.D. LJUBOVIJA (RSRIBOE15393) 7645970 32642 0 0.0000
90. SRBIJA AD (RSSBJAE07296) 7152906 70737 0 0.0000

 < 1 2 3 4 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva