Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. HOLDING KOMPANIJA YUMCO A.D. (RSYUMCE21378) 7105720 2727605 459 0.0168
2. KONCERN PETAR DRAPŠIN A.D. (RSPTDRE43171) 7093519 2809706 272 0.0097
3. AK AD LESKOVAC (RSAULEE73047) 7318332 69730 250 0.3585
4. POLITIKA AD (RSPLTKE28360) 7021747 5804166 201 0.0035
5. DUVANSKA INDUSTRIJA NIŠ (RSDINNE78828) 7319665 3308768 172 0.0052
6. INEX KRAJINA AD (RSINXKE36671) 7129637 110052 172 0.1563
7. SIMPO HOLDING KOMPANIJA (RSSMPOE35631) 7105681 1059700 164 0.0155
8. ZATEKS AD GADŽIN HAN (RSZTKSE48297) 7314388 251666 161 0.0640
9. VI VUNIL (RSVUNLE28998) 7214162 25736 137 0.5323
10. ŠUMADIJA (RSSUMDE92528) 7177437 79663 131 0.1644
11. AUTOPROMET AD NIŠ (RSAPNIE00336) 7211902 98275 125 0.1272
12. AD UMI-PEK LESKOVAC (RSUPLEE24493) 7137907 400096 120 0.0300
13. NIT NOVOSADSKA IND.TEKSTSTILA (RSNITEE60391) 8113815 226788 118 0.0520
14. PALAS AD JAGODINA (RSPALJE32422) 7114796 318745 107 0.0336
15. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 100 0.0011
16. AD LIVMIN NIŠ (RSLIVME67597) 7678754 299726 90 0.0300
17. MLEKARA AD LESKOVAC (RSMLLEE38416) 7290438 141417 90 0.0636
18. ZDRAVLJE AD (RSZDRVE29175) 7204817 564322 69 0.0122
19. EI OPEK NIŠ (RSEIOPE36819) 7657501 13664 56 0.4098
20. CENTROTEXTIL AD (RSCNTXE90979) 7453957 1653275 49 0.0030
21. UNO MARTIN-HOME A.D. (RSUNMHE32047) 7142498 133916 38 0.0284
22. DCP AGRO A.D (RSDCPAE06949) 7196369 7067 27 0.3821
23. PARTIZAN-TEKSTIL A.D. ČAČAK (RSPRTTE62870) 17280040 63002 16 0.0254
24. ISHRANA ALEKSINAC (RSISHAE43886) 7327595 11697 14 0.1197
25. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 8 0.0008
26. NISSAL NIŠ (RSNISLE86542) 7185090 252339 6 0.0024
27. KLUZ- PADOBRANI (RSKLUZE57721) 17195565 45070 4 0.0089
28. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 4 0.0036
29. SVETLOST A.D. (RSSVTSE44629) 7022654 42395 2 0.0047
30. OBUĆA A.D. EXPORT-IMPORT (RSOBUCE49225) 7033877 179790 0 0.0000

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva