Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
241. | DUGA A.D. IND. BOJE I LAKOVA (RSDUGAE19109) | 7088957 | 9330 | 13 | 0.1393 |
242. | MOSKVA AD HOT.UG. I TUR.PR. (RSMSKVE94725) | 6932614 | 97340 | 13 | 0.0134 |
243. | UTP SRBIJA-TIS AD ZAJEČAR (RSSTISE74458) | 7189451 | 60291 | 13 | 0.0216 |
244. | ELEKTROVOD (RSELVDE77172) | 7066783 | 5866 | 12 | 0.2046 |
245. | JUGOTEHNIKA AD NIŠ (RSJUGTE04488) | 7654359 | 5570 | 12 | 0.2154 |
246. | ŠINVOZ AD (RSSINVE12034) | 8062536 | 119635 | 12 | 0.0100 |
247. | KOPEX MIN-FITEP AD NIŠ (RSFITPE97437) | 7583168 | 806214 | 12 | 0.0015 |
248. | UTVA SILOSI KOVIN (RSUTSIE53888) | 8196575 | 186979 | 11 | 0.0059 |
249. | ĐERDAP USLUGE AD (RSDJUSE70892) | 17107615 | 27150 | 11 | 0.0405 |
250. | KOPEX MIN-MONT AD (RSKMONE13192) | 7580568 | 48525 | 11 | 0.0227 |
251. | FABRIKA KABLOVA AD ZAJEČAR (RSFKZAE37339) | 7147350 | 1661150 | 10 | 0.0006 |
252. | INŽENJERING-AUTOMATIKA AD (RSIAUTE43317) | 7028326 | 679 | 10 | 1.4728 |
253. | A.D. NIŠKA MLEKARA (RSMLNIE85638) | 7204132 | 172847 | 8 | 0.0046 |
254. | POLJOPR.DOBRO ZAJEČAR (RSPDZAE82743) | 7183402 | 50755 | 8 | 0.0158 |
255. | SAVR. ADMINISTRACIJA IŠP (RSSAVRE49679) | 7007477 | 135661 | 8 | 0.0059 |
256. | A.D. SOMBORMLIN (RSSOMBE08380) | 8300879 | 110575 | 7 | 0.0063 |
257. | AD SLOGA KOVIN (RSSLGKE99636) | 8044333 | 153712 | 7 | 0.0046 |
258. | BIGZ PUBLISHING A.D. (RSBIGZE33486) | 7006462 | 23604 | 7 | 0.0297 |
259. | EFES WEIFERT PIVARA AD PANČEVO (RSEFWEE35558) | 8047600 | 225608 | 7 | 0.0031 |
260. | MILAN BLAGOJEVIĆ A.D. (RSMBLSE42658) | 7342756 | 126000 | 7 | 0.0056 |
261. | VRŠAC AD STUP (RSSTUPE80332) | 8009961 | 36288 | 7 | 0.0193 |
262. | PKS-LATEX-HLC AD (RSPKSLE49798) | 7326947 | 202493 | 7 | 0.0035 |
263. | JUGOLABORATORIJA AD (RSJGLBE22719) | 7016077 | 2188 | 6 | 0.2742 |
264. | KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE95171) | 7737068 | 37351 | 6 | 0.0161 |
265. | MONTAŽA AD (RSMNTZE82582) | 7022603 | 381491 | 6 | 0.0016 |
266. | RAD GP AD GADŽIN HAN (RSRAGHE58385) | 7171722 | 3940 | 6 | 0.1523 |
267. | AD MILE JULIN KNJAŽEVAC (RSMLJNE08695) | 7128851 | 8541 | 6 | 0.0702 |
268. | AD ROBNE KUĆE NIŠ (RSRKNIE85951) | 7585420 | 3539 | 5 | 0.1413 |
269. | HEMKOLOR AD ZA TRG.I PR. (RSHEMKE11124) | 7534566 | 27835 | 5 | 0.0180 |
270. | JUGOFUND A.D. (RSJUFDE91978) | 7013981 | 38456 | 5 | 0.0130 |
‹ First < 7 8 9 10 11 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|