Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. IMT AGROMEHANIKA AD BOLJEVAC (RSIMTSE39603) 17448749 1267970 808 0.0637
2. KONCERN PETAR DRAPŠIN A.D. (RSPTDRE43171) 7093519 2809706 432 0.0154
3. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 393 0.0041
4. SEME TAMIŠ A.D. (RSSEMTE45393) 8047634 85847 334 0.3891
5. FIO KOSTOLAC (RSFIOKE56658) 17448315 214735 247 0.1150
6. KOPEX MIN-FITEP AD NIŠ (RSFITPE97437) 7583168 806214 204 0.0253
7. RAFINERIJA NAFTE A.D. BEOGRAD (RSRFNBE84579) 20047844 1634941 186 0.0114
8. AUTOPREVOZ A.D. ČAČAK (RSAPCAE55934) 7182899 651581 169 0.0259
9. MERKUR-PROMET AD BEOGRAD (RSMEPRE11643) 7025106 16950 159 0.9381
10. KERAMIKA A.D. MLADENOVAC (RSKRMLE33593) 7065434 401170 148 0.0369
11. DUNAV AD SMEDEREVO (RSDNAVE43616) 7163070 269629 97 0.0360
12. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 91 0.0080
13. GOŠA - FABRIKA OPREME I MAŠINA (RSGFOME76235) 7264348 1147640 90 0.0078
14. KRUŠIK PRECIZNI LIV AD MIONICA (RSKPLVE85705) 7262876 188092 83 0.0441
15. POTISJE PRECIZNI LIV AD (RSPPLAE62194) 8208409 71954 74 0.1028
16. PIONIR AD LESKOVAC (RSADPLE18846) 7207395 25887 70 0.2704
17. GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR AD (RSGSMCE46996) 6969658 14766 61 0.4131
18. IPM ZMAJ A.D. ZEMUN (RSIPMZE36560) 7034822 102090289 58 0.0001
19. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 57 0.0059
20. POREČ A.D. (RSPOREE62899) 7128991 252055 57 0.0226
21. PP MILETIĆ AD (RSMILEE26649) 8028419 201924 56 0.0277
22. MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) 7402341 232928 32 0.0137
23. PROLETER AD IND.TEPIHA (RSPRLRE35281) 8000182 166401 18 0.0108
24. AD TISNICA ŽAGUBICA (RSTISNE04126) 7140720 23510 18 0.0766
25. MIN LOKOMOTIVA AD NIŠ (RSMNLKE30515) 7402350 356297 17 0.0048
26. PEKABETA AD (RSPKBTE95246) 7043104 462544 17 0.0037
27. INSA AD BEOGRAD-ZEMUN (RSINSAE62306) 7006357 298067 17 0.0057
28. ARMATURE A.D. ALEKSANDROVAC (RSARALE71870) 7624000 11573 15 0.1296
29. ZVIŽD A.D. (RSZVIDE94111) 7164122 48548 14 0.0288
30. GOŠA HOLDING KORPORACIJA A.D. (RSGHOLE54636) 7198027 3580 13 0.3631

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva