Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. MORAVA AD POŽAREVAC (RSMAVAE86639) 7164262 91215 8316 9.1169
2. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 1793 0.0197
3. POSLOVNI SISTEM GRMEČ A.D. (RSGRMCE48549) 7034989 2500002 447 0.0179
4. CENTROPROIZVOD BEOGRAD (RSCENTE88221) 7040580 2906608 284 0.0098
5. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 176 0.0033
6. METALPROMET AD KRUŠEVAC (RSMPKRE04009) 7102658 116359 168 0.1444
7. GRAĐEVINAR GIP (RSGRDJE95130) 8005745 130990 120 0.0916
8. FAP AD PRIBOJ (RSFAPPE21572) 7210434 739922 119 0.0161
9. HOTELI TARA AD (RSHTRAE56838) 17611534 290163 110 0.0379
10. ČELIK AD VELIKO GRADIŠTE (RSCLIKE93944) 7299770 66855 82 0.1227
11. BG GROUP-JUGOALAT AD (RSJUGAE98928) 8024189 314519 55 0.0175
12. GALEB FSU (RSFSUBE12581) 7007400 138770 50 0.0360
13. A.D. 29. NOVEMBAR - BERTINORO (RS29NBE12297) 8021864 156223 48 0.0307
14. AUTOTRANSPORT A.D. (RSATTKE36871) 7193050 840875 44 0.0052
15. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 31 0.0048
16. MILAN BLAGOJEVIĆ A.D. (RSMBLSE42658) 7342756 126000 30 0.0238
17. JUGODENT DP (RSJGDTE84783) 8012016 150671 26 0.0173
18. KOPAONIK A.D. BEOGRAD (RSKOPNE22006) 7033745 147473 19 0.0129
19. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 15 0.0013
20. GLOBOS OSIGURANJE A.D. (RSGLOSE63444) 6936253 1045929 11 0.0011
21. MAGLIĆ AD PD (RSMAGLE49015) 8115842 380755 10 0.0026
22. POLIESTER AD (RSPOLPE97712) 7219539 225459 0 0.0000
23. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 0 0.0000
24. PROJEKTOMONTAŽA AD MONT.PR. (RSPROJE06069) 7029284 169512 0 0.0000
25. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
26. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 0 0.0000
27. AD FMP BEOGRAD (RSFMPBE65871) 7042264 184074 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva