Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. HOLDING MI LALA STANKOVIĆ (RSLLSTE10295) 7256337 597402 520 0.0870
2. DDOR NOVI SAD (RSDDORE36727) 8194815 2114424 55 0.0026
3. VETERINARSKI ZAVOD AD (RSVEZDE06593) 8048908 1680324 50 0.0030
4. AD MLIN NOVI KNEŽEVAC (RSMLNKE37379) 8043884 41827 32 0.0765
5. JUGOINSPEKT BEOGRAD AD (RSJGINE31463) 7018215 21190 20 0.0944
6. NOVOSADSKI SAJAM AD (RSNSSJE66596) 8044473 776511 17 0.0022
7. AGROBAČKA AD (RSAGBCE49975) 8056749 80799 15 0.0186
8. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) 7018509 514970 12 0.0023
9. PUTEVI A.D. ČAČAK (RSPUTEE11170) 17041975 122638 11 0.0090
10. JUGOPREVOZ AD (RSJUGPE72293) 7292660 76138 9 0.0118
11. SLOGA A.D. (RSSLKUE23785) 8005346 66746 7 0.0105
12. SEME-SOMBOR AD SOMBOR (RSSESOE33561) 8067902 29516 5 0.0169
13. DUVAN A.D.ZA PR.I PRER.DUVANA (RSDVLJE53206) 7116209 11773 0 0.0000
14. ALLTECH FERMIN AD (RSALTEE67066) 8124345 200503 0 0.0000
15. AD ROBNE KUĆE NIŠ (RSRKNIE87262) 7585420 920082 0 0.0000
16. VODOTERMA (RSVDTME09767) 7005911 26783 0 0.0000
17. FONTANA A.D. (RSFONTE26975) 7177364 459956 0 0.0000
18. AD ZA POLJ.PR. FARMACOOP (RSFRMCE14386) 8041997 73507 0 0.0000
19. KOLUT AD (RSKOLUE87748) 8064903 332019 0 0.0000
20. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 0 0.0000
21. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 0 0.0000
22. AD NOVI PAZAR-PUT NOVI PAZAR (RSNPPUE60424) 7195303 884580 0 0.0000
23. LUKA DUNAV AD PANČEVO (RSLUPAE40349) 8071276 182641 0 0.0000
24. SRBIJAPUT AD BEOGRAD (RSSRPUE61724) 7065566 91759 0 0.0000
25. CENTROTEXTIL AD (RSCNTXE90979) 7453957 1653275 0 0.0000
26. OPTIKA AD (RSOPTKE72156) 7009011 56920 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva