Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. IKARUS-FABRIKA ALATA I OTPRESA (RSIFAOE85757) 7739508 625544 50 0.0080
32. TRGOPROMET AD PROKUPLJE (RSTRGPE86637) 7107323 85508 49 0.0573
33. IBIS PRODUCTS A.D. (RSIBPRE72664) 7764332 30645 48 0.1566
34. AD PODUNAVLJE ČELAREVO (RSPDCEE80995) 8684936 136284 48 0.0352
35. A.D. GRADNJA (RSGRADE26613) 7368704 36300 45 0.1240
36. SL MITROS (RSSLMTE79645) 8014698 831191 43 0.0052
37. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 40 0.0004
38. KOPAONIK A.D. (RSKOPAE66265) 7345526 547936 40 0.0073
39. KRUŠIK-PLASTIKA AD OSEČINA (RSKRPLE72016) 7219792 157171 39 0.0248
40. ATP VOJVODINA A.D. NOVI SAD (RSATPVE77136) 8041750 191047 39 0.0204
41. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 36 0.0139
42. TAMIŠ AD (RSTMISE20264) 8111316 14538 31 0.2132
43. VELEFARM A.D. (RSVLFRE59334) 7073712 1399646 31 0.0022
44. POLITIKA AD (RSPLTKE28360) 7021747 5804166 28 0.0005
45. TIZ ZEMUN (RSTIZZE52363) 7044879 154654 25 0.0162
46. AD PP SRETEN GUDURIĆ UŽICE (RSSRGDE70035) 7157479 131630 21 0.0160
47. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 17 0.0018
48. BEOGRADMONTAŽA A.D. (RSBGMOE28904) 7022620 27694 16 0.0578
49. TP ZAPADNA MORAVA AD (RSZAMOE02372) 7154712 9074 15 0.1653
50. AD PUTEVI POŽEGA (RSPUPOE18511) 6991840 369376 15 0.0041
51. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 15 0.0002
52. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 12 0.0108
53. ZORKA-HOLDING A.D. (RSZORHE02913) 7120591 9618 11 0.1144
54. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE33594) 7737068 870931 11 0.0013
55. NOVI DOM (RSNDOME35299) 7287330 6808 10 0.1469
56. AD IGM RUMA (RSIGMRE94201) 8026149 33760 10 0.0296
57. GRAFIČKO DRUŠTVO BIGZ A.D. (RSBIGBE34048) 17143611 290520 10 0.0034
58. TIGAR A D (RSTIGRE55421) 7187769 1718460 10 0.0006
59. ISTRA AD FA (RSISKUE57730) 8004528 285914 9 0.0031
60. A.D. METAL MIONICA (RSMETME08022) 7134711 2599 8 0.3078

 < 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva