Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. RAPID AD APATIN (RSRAPIE17075) 8027714 326372 1017 0.3116
2. AQUATUS AD BEOGRAD (RSAQUAE17702) 7043350 228058 309 0.1355
3. PTK PANONIJA (RSPAPAE17597) 8056811 541902 275 0.0507
4. STRELA-KOMERC A.D. (RSSKVAE29692) 7274050 36302 209 0.5757
5. IKATERM AD BEOGRAD-ZEMUN (RSIKTME12292) 17308980 166101 199 0.1198
6. HOLDING MI LALA STANKOVIĆ (RSLLSTE10295) 7256337 597402 180 0.0301
7. ELEKTRO-IND.SERVISNA MREŽA A.D (RSEISME88396) 7048661 270425 150 0.0555
8. IPM ZMAJ A.D. ZEMUN (RSIPMZE36560) 7034822 102090289 121 0.0001
9. TOZA MARKOVIĆ AD KIKINDA (RSTOZAE99233) 8053847 891628 114 0.0128
10. JUGOELEKTRO A.D. (RSJGELE80877) 7016212 63791 111 0.1740
11. FABRIKA REZNOG ALATA AD (RSFRACE56002) 7181965 543238 94 0.0173
12. IKARUS-FABRIKA ALATA I OTPRESA (RSIFAOE85757) 7739508 625544 92 0.0147
13. NOVI DOM (RSNDOME55198) 7287330 64093 91 0.1420
14. NEOBUS AD (RSNEOBE48103) 8008434 219250 82 0.0374
15. TUTP KOPAONIK AD BLACE (RSTUKOE70069) 7109237 24545 72 0.2933
16. UNIOR COMPONENTS AD (RSUNCOE70283) 6979408 1479246 55 0.0037
17. AD NEIMAR NOVI SAD (RSNEMRE91293) 8041571 394959 48 0.0122
18. NEOSTAR A.D. NOVI SAD (RSZVNSE19330) 8037868 149223 45 0.0302
19. NEOBUS AD (RSNEOBE31265) 8008434 23750 33 0.1389
20. JUGODENT DP (RSJGDTE84783) 8012016 150671 25 0.0166
21. DRAGAN MARKOVIĆ A.D. (RSDRMAE79206) 7042442 957807 24 0.0025
22. PLANINKA KURŠUMLIJA AD (RSPLANE17615) 7108079 65284 19 0.0291
23. AD ZA SAOB.TUR.I UG. AUTOSAOB. (RSASKGE31442) 7149018 61901 19 0.0307
24. NOVI DOM (RSNDOME35299) 7287330 6808 10 0.1469
25. LUKOIL-BEOPETROL A.D. BEOGRAD (RSLOBPE26117) 7524951 3909093 9 0.0002
26. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 8 0.0072
27. B.P.I. AD BEOGRAD (RSBPIBE80471) 7057547 62460 2 0.0032
28. ZORKA - ZAŠTITA BILJA ŠABAC (RSZBSAE60994) 7302258 101139 2 0.0020
29. SUNCE FABRIKA ULJA A.D. (RSSNCEE11266) 8067899 142720 2 0.0014
30. PEGAZ A.D. IVANJICA (RSPEGZE35373) 7182988 45379 0 0.0000

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva