Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. NAMA (RSNAMAE27051) 7209002 629386 199 0.0316
2. ATEKS A.D BEOGRAD (RSATKSE77950) 7005113 1181366 141 0.0119
3. IKL (RSIKLBE93961) 7025785 2933453 66 0.0022
4. PLANINKA KURŠUMLIJA AD (RSPLANE17615) 7108079 65284 58 0.0888
5. FPM BEOGRAF (RSBEOGE66638) 17084984 80944 51 0.0630
6. 8. MART BEOGRAD A.D. (RSOMARE94541) 17253310 265949 47 0.0177
7. INSA AD BEOGRAD-ZEMUN (RSINSAE62306) 7006357 298067 44 0.0148
8. TP SRBIJATEKS (RSSRBTE25002) 7033648 373787 41 0.0110
9. FV GRADAC AD VALJEVO (RSFVGRE80025) 7135971 228588 39 0.0171
10. KULTURA AD (RSKLTRE38829) 7058144 42800 39 0.0911
11. MINSA A.D. VALJEVO (RSUZVAE03519) 7135980 82363 35 0.0425
12. ŽITOPRODUKT AD ZRENJANIN (RSZTOPE94588) 8000271 1456771 16 0.0011
13. MODNA KONFEKCIJA (RSMDNAE96936) 7211767 145888 16 0.0110
14. UTVA-PROING AD PANČEVO (RSUTPRE64189) 8141479 7094 13 0.1833
15. MK RUDNIK EKSPORT-IMPORT (RSRDGME14226) 7178026 104494 13 0.0124
16. TP GRADINA AD (RSGRDNE18373) 7223595 672736 10 0.0015
17. JABLANICA GP (RSJABLE46752) 7136480 189224 10 0.0053
18. KAZIMIR VG-4 AD KRAGUJEVAC (RSKVG4E29026) 7165927 23975 6 0.0250
19. UNO MARTIN-HOME A.D. (RSUNMHE32047) 7142498 133916 2 0.0015
20. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 2 0.0018
21. NAVIP A.D. (RSNAVPE55960) 7461305 256898 1 0.0004
22. ŽITOPRODUKT AD (RSZPKGE65922) 7148810 25910 0 0.0000
23. FV GRADAC AD VALJEVO (RSFVGRE83292) 7135971 192796 0 0.0000
24. FIMA AD MIONICA (RSFIMAE19289) 7213972 93548 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva