Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
931. | POBEDA AD ARANĐELOVAC (RSPODPE54041) | 7113072 | 179449 | 0 | 0.0000 |
932. | POBEDA- HOLDING AD (RSPOBHE12354) | 8122849 | 1980035 | 0 | 0.0000 |
933. | POBEDA-FOMG A.D. (RSFOMGE29200) | 8105162 | 6056 | 0 | 0.0000 |
934. | POLIESTER AD (RSPOLPE97712) | 7219539 | 225459 | 0 | 0.0000 |
935. | POLIMLJETRANS AD (RSPLTRE21923) | 7155832 | 20946 | 0 | 0.0000 |
936. | POLJOPR.DOBRO ZAJEČAR (RSPDZAE82743) | 7183402 | 50755 | 0 | 0.0000 |
937. | POLJOPRIVREDNO DOBRO VOJVODINA (RSPDVJE31575) | 8028630 | 197813 | 0 | 0.0000 |
938. | POLJOPROMET AD KRALJEVO (RSPLJPE27446) | 7144393 | 77730 | 0 | 0.0000 |
939. | POTIS AD POŽAREVAC (RSPTSPE30261) | 7221118 | 34614 | 0 | 0.0000 |
940. | PPK SONTA AD (RSSONTE31929) | 8644608 | 53297 | 0 | 0.0000 |
941. | ARIES LEATHER AD PANČEVO (RSARESE54030) | 8054061 | 39081 | 0 | 0.0000 |
942. | PREDUZEĆE STANDARD AD VALJEVO (RSSTDVE85707) | 7097034 | 5820 | 0 | 0.0000 |
943. | ARHITEKT AD BEOGRAD (RSARHTE42952) | 7033621 | 17831 | 0 | 0.0000 |
944. | PRODOR AD (RSPRODE23356) | 8110042 | 13323 | 0 | 0.0000 |
945. | PRODUKTIVA A.D. (RSPRNSE61372) | 8133018 | 13754 | 0 | 0.0000 |
946. | PROING PNEUMATIKA A.D. BEOGRAD (RSPRPNE95095) | 7559909 | 2306 | 0 | 0.0000 |
947. | PROJEKTBIRO AD (RSPRBIE39440) | 8046441 | 28293 | 0 | 0.0000 |
948. | PROJEKTNI BIRO AD (RSPRBOE46674) | 8025908 | 1663 | 0 | 0.0000 |
949. | PROLETER AD BAČKA TOPOLA (RSPRTEE53715) | 8177082 | 13265 | 0 | 0.0000 |
950. | PRVI PARTIZAN ALFAPLAST (RSPPALE46213) | 7265727 | 15108 | 0 | 0.0000 |
951. | RADIJATOR A.D. (RSRDTRE71806) | 8062528 | 354106 | 0 | 0.0000 |
952. | RAPID A.D. GORNJI MILANOVAC (RSRPGME47584) | 7206569 | 12515 | 0 | 0.0000 |
953. | REWOX (RSREWXE20571) | 8242216 | 7287 | 0 | 0.0000 |
954. | SAOBRAĆAJ I TRANSPORT AD (RSSATRE18942) | 8000859 | 21518 | 0 | 0.0000 |
955. | SEPARACIJA A.D. (RSSEPRE09404) | 17011057 | 18582 | 0 | 0.0000 |
956. | SLOGA AD PP (RSSLPPE15079) | 8247064 | 246101 | 0 | 0.0000 |
957. | SLOGA PERLEZ AD (RSSLPZE70255) | 8036284 | 178542 | 0 | 0.0000 |
958. | SOMBORSTAN AD (RSSMSTE34769) | 8047294 | 43021 | 0 | 0.0000 |
959. | SRBIJAPROJEKT AD (RSSPROE74795) | 7012390 | 89965 | 0 | 0.0000 |
960. | STANDARDPROJEKT AD SUBOTICA (RSSTPRE72632) | 8058636 | 11198 | 0 | 0.0000 |
‹ First < 30 31 32 33 34 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|