Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
841. | BRODOREMONT AD (RSBREME84921) | 8046565 | 45649 | 0 | 0.0000 |
842. | BRVENIK AD (RSBRVNE33201) | 7144822 | 12006 | 0 | 0.0000 |
843. | BUDUĆNOST - D.M.R. AD (RSBUPCE70350) | 7115865 | 92313 | 0 | 0.0000 |
844. | COOPERATIVA A.D. BEOGRAD (RSCOOPE50929) | 7044801 | 76345 | 0 | 0.0000 |
845. | CVEĆAR PERPER AD (RSCVPRE67863) | 7137338 | 26664 | 0 | 0.0000 |
846. | DEDINJE A.D. (RSDEDIE91136) | 7037783 | 34910 | 0 | 0.0000 |
847. | DTD VDP SENTA (RSDTDSE25099) | 8041199 | 859860 | 0 | 0.0000 |
848. | ELEKTROCENTAR A.D. (RSELCNE42340) | 7040482 | 875 | 0 | 0.0000 |
849. | ELEKTROMEHANIKA A.D. NIŠ (RSELMHE97683) | 7396554 | 34552 | 0 | 0.0000 |
850. | ELEKTRONABAVA A.D. BEOGRAD (RSENBVE49262) | 7888309 | 4329 | 0 | 0.0000 |
851. | ELEKTROUNIVERZAL AD (RSELBGE16563) | 7077793 | 244 | 0 | 0.0000 |
852. | ELEKTROUNIVERZAL AD (RSELUKE52248) | 7194501 | 14155 | 0 | 0.0000 |
853. | EPROM A.D. (RSEPROE43980) | 7403062 | 809 | 0 | 0.0000 |
854. | ETERNA AD (RSETERE26020) | 8027404 | 34031 | 0 | 0.0000 |
855. | FEROKS A.D. NIŠ (RSFRKSE39391) | 17445367 | 13424 | 0 | 0.0000 |
856. | FH BOŽO TOMIĆ AD ČAČAK (RSFHCAE72380) | 7182309 | 905266 | 0 | 0.0000 |
857. | FV GRADAC AD VALJEVO (RSFVGRE83292) | 7135971 | 192796 | 0 | 0.0000 |
858. | GENTLEMAN AD (RSGNTLE14496) | 7168896 | 2864 | 0 | 0.0000 |
859. | GEOINŽENJERING (RSGEINE15954) | 7015623 | 25741 | 0 | 0.0000 |
860. | GEOTEHNIKA AD BEOGRAD (RSGTBGE14038) | 7058187 | 7500 | 0 | 0.0000 |
861. | GIK 1.MAJ AD LAPOVO (RSPMAJE42742) | 7149549 | 587419 | 0 | 0.0000 |
862. | GIK ODŽACI AD ODŽACI (RSGIKOE44652) | 8015139 | 15768 | 0 | 0.0000 |
863. | GOD AD ĐUNIS (RSGDDJE73129) | 7664885 | 6291 | 0 | 0.0000 |
864. | GP RAD-LABUD AD (RSRADLE74233) | 7223463 | 25850 | 0 | 0.0000 |
865. | GRAFIKA KLADOVO AD KLADOVO (RSGKLDE18745) | 7129769 | 10809 | 0 | 0.0000 |
866. | GRANIČAR AD (RSGRNCE43217) | 8043868 | 22224 | 0 | 0.0000 |
867. | GRAĐA TRGOVINSKO PREDUZEĆE (RSGRTPE96800) | 7005083 | 14518 | 0 | 0.0000 |
868. | GRAĐEVINSKA KNJIGA A.D.BEOGRAD (RSGRKBE61076) | 7012241 | 1846 | 0 | 0.0000 |
869. | GS TEKSTIL FASHION POŽAREVAC (RSTKFSE79419) | 7198868 | 24764 | 0 | 0.0000 |
870. | GTT ADRIACOOP A.D. (RSADRCE59282) | 7260571 | 8258 | 0 | 0.0000 |
‹ First < 27 28 29 30 31 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|