Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
751. | MLEKARA SEVOJNO (RSMLSVE54685) | 7216777 | 106382 | 1 | 0.0009 |
752. | MLINPRODUKT AD (RSMPROE69384) | 8220301 | 124433 | 1 | 0.0008 |
753. | NERETVA AD (RSNRTVE74702) | 7531699 | 8424 | 1 | 0.0119 |
754. | NIKOLA TESLA AD BEOGRAD (RSNITSE89499) | 7011369 | 77002 | 1 | 0.0013 |
755. | NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO (RSNISME63994) | 7198523 | 17836 | 1 | 0.0056 |
756. | NISKOGRADNJA ČAČAK PUT (RSNISKE10346) | 7192657 | 52586 | 1 | 0.0019 |
757. | POBEDA AD (RSPODAE38889) | 7068018 | 1053 | 1 | 0.0950 |
758. | POLJOSTROJ IMO (RSPLJSE57074) | 8105219 | 181787 | 1 | 0.0006 |
759. | POSLOVNI OBJEKTI (RSPOBJE11360) | 7092806 | 2797 | 1 | 0.0358 |
760. | POTISJE PRECIZNI LIV AD (RSPPLAE62194) | 8208409 | 71954 | 1 | 0.0014 |
761. | PR. ZA PROIZV. KOTLOVA I TERM. (RSMIPTE45770) | 7383789 | 13043 | 1 | 0.0077 |
762. | PROJEKTNI BIRO-ARHITEKT A.D. (RSARHKE00173) | 8247234 | 1640 | 1 | 0.0610 |
763. | RU SVETOZAR MARKOVIĆ TOZA A.D. (RSRUSME71134) | 8007055 | 447 | 1 | 0.2237 |
764. | SLOGA AD OBRENOVAC (RSSLGOE88649) | 7038666 | 230 | 1 | 0.4348 |
765. | SREDNJA BAČKA (RSSBACE45598) | 8127239 | 48439 | 1 | 0.0021 |
766. | TABAK AD NIŠ (RSTBKNE92792) | 7185979 | 131001 | 1 | 0.0008 |
767. | TAMP A.D. (RSTAMPE42287) | 8105197 | 528343 | 1 | 0.0002 |
768. | TEHNIKA OLIVETI (RSTHOLE71807) | 17058339 | 5550 | 1 | 0.0180 |
769. | TEMPO AD (RSTMPOE38195) | 7008953 | 1572 | 1 | 0.0636 |
770. | UTENZILIJA AD LESKOVAC (RSUTNZE97484) | 7105282 | 63139 | 1 | 0.0016 |
771. | UŽAR AD (RSUZBGE76241) | 7032196 | 3426 | 1 | 0.0292 |
772. | VATROSERVIS A.D. (RSVSRSE20854) | 8175748 | 6798 | 1 | 0.0147 |
773. | VRANJETURS A.D. (RSVRTUE67891) | 7294794 | 4816 | 1 | 0.0208 |
774. | ZAVOD ZA EKONOMIKU DOMAĆINSTVA (RSZEDSE45696) | 7024797 | 1605 | 1 | 0.0623 |
775. | ŠUMADIJA AD (RSSUMIE66166) | 7046421 | 1434 | 1 | 0.0697 |
776. | NIG AD SVETLOST KRAGUJEVAC (RSSVKRE95192) | 17119869 | 21420 | 1 | 0.0047 |
777. | VOJVODINA AD STARČEVO (RSVOJDE49786) | 8047740 | 248619 | 1 | 0.0004 |
778. | BAJINOVAC (RSBAJIE59488) | 7216599 | 45729 | 1 | 0.0022 |
779. | GEOTEHNIKA AD BEOGRAD (RSGTBGE65998) | 7058187 | 8383 | 1 | 0.0119 |
780. | KULATRANS ATP (RSKTRAE78992) | 8004340 | 48923 | 1 | 0.0020 |
‹ First < 24 25 26 27 28 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|