Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
721. | DERBY AD SENTA (RSDRBYE83268) | 8052654 | 33017 | 1 | 0.0030 |
722. | DIMNIČAR A.D. KULA (RSDIKUE76666) | 8131813 | 835 | 1 | 0.1198 |
723. | EI AKUSTIKA A.D. SVRLJIG (RSEIAKE20672) | 7217773 | 14762 | 1 | 0.0068 |
724. | ELEKTROPRODUKT AD NIŠ (RSDUKTE35586) | 6464807 | 14672 | 1 | 0.0068 |
725. | ELEKTROVOD (RSELVDE77172) | 7066783 | 5866 | 1 | 0.0170 |
726. | EURO FRIGO AD (RSEURFE84560) | 7288557 | 13427 | 1 | 0.0074 |
727. | FORUM - INŽENJERING A.D. (RSFINGE08071) | 7008309 | 15957 | 1 | 0.0063 |
728. | GEOSONDA-ISTRAŽNO BUŠENJE A.D. (RSGEISE53574) | 6969640 | 14966 | 1 | 0.0067 |
729. | GRADNJA AD DIMITROVGRAD (RSGRDIE50210) | 7133235 | 13290 | 1 | 0.0075 |
730. | GRAFOPROJEKT AD (RSGFPRE60581) | 7024789 | 6458 | 1 | 0.0155 |
731. | HEMPRO AD BEOGRAD (RSHEMPE54222) | 7016166 | 290972 | 1 | 0.0003 |
732. | HIP-KIBERNETSKI CENTAR (RSHKRBE51190) | 8006008 | 34475 | 1 | 0.0029 |
733. | IHTM PREDUZEĆA A.D. (RSIHTME89171) | 7013418 | 3067 | 1 | 0.0326 |
734. | INTEGRAL-GVG (RSIGVGE64828) | 8230722 | 2134 | 1 | 0.0469 |
735. | JUG.ZAVOD ZA PRODUKT.ISTRAŽI. (RSJZZPE15119) | 7024762 | 208 | 1 | 0.4808 |
736. | JUGOBIRO A.D. (RSJUBIE29257) | 7008341 | 12239 | 1 | 0.0082 |
737. | JUHORTRANS AD JAGODINA (RSJUHOE16655) | 7306229 | 4754 | 1 | 0.0210 |
738. | KADINJAČA A.D. (RSKADNE86741) | 7216696 | 125996 | 1 | 0.0008 |
739. | KAMENOLOM AD KRUPANJ (RSKMLME36878) | 17255479 | 64143 | 1 | 0.0016 |
740. | KLJUČ AD KLADOVO (RSPTKKE30319) | 7219067 | 123912 | 1 | 0.0008 |
741. | KOSMAJ AD (RSKOSME11054) | 7744994 | 27224 | 1 | 0.0037 |
742. | KOVGRAP-STAVITEL AD KOVAČICA (RSKOVGE54548) | 8582050 | 65750 | 1 | 0.0015 |
743. | KULTURA A.D. ŠTAMPARIJA (RSKULTE00096) | 8011834 | 97485 | 1 | 0.0010 |
744. | LAZAR NEŠIĆ A.D. (RSLNSUE58074) | 8008906 | 412 | 1 | 0.2427 |
745. | LEMIND TEHNOMAŠINA (RSLETEE42194) | 7629249 | 18649 | 1 | 0.0054 |
746. | MAŠINOSERVIS (RSMSRVE92963) | 7329261 | 7008 | 1 | 0.0143 |
747. | METALAC A.D. (RSMETCE43814) | 7317344 | 25132 | 1 | 0.0040 |
748. | MFP KIKINDA (RSMFPKE00630) | 8036977 | 7428 | 1 | 0.0135 |
749. | MIN SPECIJALNA VOZILA (RSMNSVE47396) | 7402376 | 14918 | 1 | 0.0067 |
750. | MINEL-ALARM AD BEOGRAD (RSMNALE73094) | 7559763 | 1016 | 1 | 0.0984 |
‹ First < 23 24 25 26 27 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|