Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
691. | TELEČKA A.D (RSTLCKE03841) | 8068933 | 13944 | 2 | 0.0143 |
692. | TELEČKA A.D. (RSTELCE02762) | 8222576 | 5292 | 2 | 0.0378 |
693. | UTP BELA CRKVA A.D. (RSBLCRE62519) | 8042853 | 2449 | 2 | 0.0817 |
694. | VIZOR ENTERIJERI AD (RSVIENE56452) | 8072795 | 111371 | 2 | 0.0018 |
695. | ŠARANSKI RIBNJAK ŽIVAČA (RSSARZE68449) | 17483340 | 47173 | 2 | 0.0042 |
696. | ŽITOPRERADA AD (RSZPNBE19700) | 8000298 | 77740 | 2 | 0.0026 |
697. | ZVEZDARA AVALA T.P. SA P.O. (RSZAVBE35883) | 7027974 | 30706 | 2 | 0.0065 |
698. | AD PIK-KOVIN KOVIN (RSPKKKE73268) | 8044317 | 38459 | 2 | 0.0052 |
699. | ASV DRINA (RSASVDE30349) | 7223528 | 4056 | 2 | 0.0493 |
700. | TP INEKS VELEPROMET A.D (RSINXVE90899) | 7163681 | 267278 | 2 | 0.0007 |
701. | PROSTOR AD (RSPRSTE28014) | 8136998 | 2931 | 2 | 0.0682 |
702. | INŽENJERING PROMET UB (RSINZPE76523) | 7318502 | 25026 | 2 | 0.0080 |
703. | PRVI PARTIZAN ALFAPLAST (RSPPALE95186) | 7265727 | 15864 | 2 | 0.0126 |
704. | NOVI DOM - PROMET (RSNODPE97300) | 8249156 | 55984 | 2 | 0.0036 |
705. | FAP FAMOS AD BEOGRAD (RSFAPFE72261) | 7021712 | 48609 | 2 | 0.0041 |
706. | TP MLAVA (RSMLAVE57322) | 7340362 | 53267 | 2 | 0.0038 |
707. | MINOM AD NIŠ (RSMINME73533) | 7678797 | 34685 | 2 | 0.0058 |
708. | FORUM-PLASMAN AD (RSFRPLE15718) | 8136238 | 36426 | 2 | 0.0055 |
709. | ANGROPROMET PREHRANA (RSANPRE66114) | 7198850 | 15388 | 2 | 0.0130 |
710. | VS VLADIMIRCI AD VLADIMIRCI (RSVSVVE25016) | 7169302 | 4038 | 2 | 0.0495 |
711. | A.D. METAL MIONICA (RSMETME18781) | 7134711 | 55932 | 1 | 0.0018 |
712. | AD AGROPRODUKT (RSAGKTE12200) | 7299621 | 3002 | 1 | 0.0333 |
713. | AD GAJ PANČEVO (RSGAJPE66982) | 8038040 | 38245 | 1 | 0.0026 |
714. | AD NAPREDAK KOVIN (RSNPKOE54470) | 8123187 | 353584 | 1 | 0.0003 |
715. | AD NAŠA SLOGA KOVIN (RSNSSLE26430) | 8012431 | 160936 | 1 | 0.0006 |
716. | AD TISNICA ŽAGUBICA (RSTISNE04126) | 7140720 | 23510 | 1 | 0.0043 |
717. | AGROBOGOJEVO AD (RSAGBOE89315) | 8008167 | 68220 | 1 | 0.0015 |
718. | ASKA (RSASKAE21578) | 8166625 | 22684 | 1 | 0.0044 |
719. | BUDUĆNOST- HLAĐENJE SLAP (RSBHSLE27188) | 7066864 | 11500 | 1 | 0.0087 |
720. | CIGLANA AD TITEL (RSCITIE73026) | 8256047 | 20517 | 1 | 0.0049 |
‹ First < 22 23 24 25 26 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|