Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
661. | APOS AD (RSAPOSE48886) | 8114749 | 12127 | 2 | 0.0165 |
662. | BAČKA AD ŽABALJ (RSBCKAE30068) | 8063699 | 6634 | 2 | 0.0301 |
663. | BEOGRAD FILM AD (RSBGFME15198) | 7024827 | 277628 | 2 | 0.0007 |
664. | BONES NACIONAL A.D. (RSNACBE68211) | 7037635 | 72264 | 2 | 0.0028 |
665. | CINEOPTIC AD NOVI SAD (RSCIOPE11105) | 8041911 | 148045 | 2 | 0.0014 |
666. | DPP ALFA PROTEIN (RSALPTE95345) | 8045151 | 35312 | 2 | 0.0057 |
667. | EI OPEK NIŠ (RSEIOPE36819) | 7657501 | 13664 | 2 | 0.0146 |
668. | ELEKTRO-IND.SERVISNA MREŽA A.D (RSEISME88396) | 7048661 | 270425 | 2 | 0.0007 |
669. | FRIZER AD NIŠ (RSFRINE63941) | 7174284 | 7571 | 2 | 0.0264 |
670. | GEOSONDA HIDROGEOLOGIJA AD (RSGEOHE86146) | 6969666 | 16922 | 2 | 0.0118 |
671. | GRAĐEVINARPROJEKT AD NIŠ (RSGPRNE34242) | 7173466 | 2497 | 2 | 0.0801 |
672. | HIDROPROJEKAT-VODOPRIVREDA AD (RSHDPVE67078) | 7422750 | 792 | 2 | 0.2525 |
673. | IZOLMA AD RAČA (RSIZLME78488) | 7113749 | 100509 | 2 | 0.0020 |
674. | KOMPAKT AD (RSKMPKE94054) | 7479697 | 392 | 2 | 0.5102 |
675. | KONSALTING BIRO AD BEOGRAD (RSKOBIE62192) | 7447159 | 2182 | 2 | 0.0917 |
676. | KRAJINA A.D. (RSKRJNE24933) | 7298374 | 32157 | 2 | 0.0062 |
677. | LIVNICA A.D. (RSLIVLE17008) | 7641354 | 152060 | 2 | 0.0013 |
678. | M.P.I. 12. JANUAR AD PRIBOJ (RSMLPIE66088) | 6957480 | 68788 | 2 | 0.0029 |
679. | MINERALI CO NEMETALI AD (RSMINEE32577) | 7306385 | 8078 | 2 | 0.0248 |
680. | MLADI BORAC AD (RSMLBOE18616) | 8644586 | 34016 | 2 | 0.0059 |
681. | NAPREDAK A.D. (RSNAPDE28387) | 8030243 | 8485 | 2 | 0.0236 |
682. | NOVI-ELIND VALJEVO (RSNOELE60792) | 7252749 | 125552 | 2 | 0.0016 |
683. | PLEĆAŠ AD ZEMUN (RSPLECE99980) | 7741723 | 7984 | 2 | 0.0251 |
684. | PODVIS-TERM AD KNJAŽEVAC (RSPDVSE99086) | 7340532 | 34376 | 2 | 0.0058 |
685. | PROJEKTINVEST AD (RSPINSE13448) | 8113726 | 40492 | 2 | 0.0049 |
686. | RADNIK AD INĐIJA (RSRDIKE71051) | 8619476 | 3402 | 2 | 0.0588 |
687. | SANI-REMONT A.D. ŠABAC (RSSARTE27653) | 7273495 | 19728 | 2 | 0.0101 |
688. | SEME TAMIŠ A.D. (RSSEMTE45393) | 8047634 | 85847 | 2 | 0.0023 |
689. | SLAVIJAKOOP MM AD STARA PAZOVA (RSSLMME97659) | 8056650 | 3075 | 2 | 0.0650 |
690. | STARI GRAD A.D. (RSSTGDE23618) | 7483503 | 573 | 2 | 0.3490 |
‹ First < 21 22 23 24 25 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|