Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
631. | GRZA TURIST AD PARAĆIN (RSGRZAE11998) | 7115857 | 62015 | 3 | 0.0048 |
632. | HIDROPROJEKT-SAOBRAĆAJ A.D. (RSHDPSE98772) | 7422768 | 1671 | 3 | 0.1795 |
633. | LIPA AD SOMBOR (RSPARKE28961) | 8068739 | 37413 | 3 | 0.0080 |
634. | MLIN-PEK (RSMLNPE91052) | 8644578 | 813 | 3 | 0.3690 |
635. | NAPREDAK (RSNPPIE41346) | 7276524 | 2381 | 3 | 0.1260 |
636. | ORAHOVO AD NOVO ORAHOVO (RSORHVE62544) | 8056919 | 191298 | 3 | 0.0016 |
637. | POBEDA AD PREDEJANE (RSPBDPE86545) | 7205244 | 13272 | 3 | 0.0226 |
638. | PODUNAVLJE AD GOLUBAC (RSPDNVE46120) | 7159269 | 51533 | 3 | 0.0058 |
639. | POREČ A.D. (RSPOREE62899) | 7128991 | 252055 | 3 | 0.0012 |
640. | SLOBODAMETAL AD OBRENOVAC (RSSLMOE26449) | 7038640 | 17114 | 3 | 0.0175 |
641. | SLOGA A.D. (RSSLKUE23785) | 8005346 | 66746 | 3 | 0.0045 |
642. | USLUGA AD (RSUSLUE91849) | 7065531 | 6926 | 3 | 0.0433 |
643. | PR. ZA PROIZ. HLEBA I PECIVA (RSZTPRE80549) | 7335814 | 24130 | 3 | 0.0124 |
644. | AD ELEKTROKONTAKT PREŠEVO (RSELKPE97185) | 7179235 | 1484 | 3 | 0.2022 |
645. | JABUKA AD IND. (RSISJAE27067) | 8047618 | 470762 | 3 | 0.0006 |
646. | METALOPLASTIKA AD (RSMTLPE65749) | 7606290 | 70513 | 3 | 0.0043 |
647. | DUVANSKA HAN AD VLADIČIN HAN (RSDVANE70130) | 7179057 | 42943 | 3 | 0.0070 |
648. | VOJVODINA AD (RSVJVOE84983) | 8043728 | 10542 | 3 | 0.0285 |
649. | AD SIGMA (RSSIGME82147) | 8008965 | 91684 | 3 | 0.0033 |
650. | VIK AD (RSVIKVE86731) | 8045283 | 220786 | 3 | 0.0014 |
651. | GRMEČ AD BAČKA TOPOLA (RSGRBTE81778) | 8385955 | 1990 | 3 | 0.1508 |
652. | JEDINSTVO AD SELEUŠ (RSJESEE13712) | 8047570 | 23568 | 3 | 0.0127 |
653. | SLAP GROUP FABRIKA U ČAČKU AD (RSPKCCE80044) | 7167261 | 138168 | 3 | 0.0022 |
654. | AD LIVMIN NIŠ (RSLIVME67597) | 7678754 | 299726 | 3 | 0.0010 |
655. | VETERINARSKA STANICA PANČEVO (RSVTPAE77870) | 8047669 | 12992 | 3 | 0.0231 |
656. | 1. MAJ AD KIKINDA (RSPRMJE93608) | 8036985 | 7822 | 2 | 0.0256 |
657. | 1. OKTOBAR AD SOMBOR (RSPOSOE61666) | 8072523 | 49046 | 2 | 0.0041 |
658. | A.D PREDNAPREGNUTI BETON (RSPBBGE18996) | 7016514 | 21635 | 2 | 0.0092 |
659. | A.D. AUTOTEHNA BEOGRAD (RSAVISE69031) | 7006616 | 74705 | 2 | 0.0027 |
660. | AD LIVAC RAŽANJ (RSLIVRE38605) | 7311516 | 3889 | 2 | 0.0514 |
‹ First < 20 21 22 23 24 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|