Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
481. | BEOZAŠTITA A.D. (RSBEZSE10835) | 7442319 | 1984 | 13 | 0.6552 |
482. | ZASTAVA KOVAČNICA A.D. (RSZKOVE59489) | 7631634 | 834079 | 13 | 0.0016 |
483. | KOSMAJ-MERMER A.D. (RSKSMRE84096) | 7043961 | 22088 | 13 | 0.0589 |
484. | AQUATUS AD BEOGRAD (RSAQUAE17702) | 7043350 | 228058 | 13 | 0.0057 |
485. | EI AUTOSERVIS A.D. NIŠ (RSEIASE31805) | 6865798 | 44717 | 12 | 0.0268 |
486. | INGO AD ŠABAC (RSINGOE59001) | 7116292 | 270894 | 12 | 0.0044 |
487. | NOVA PEŠČARA AD DELIBLATO (RSNPESE49771) | 8044376 | 145548 | 12 | 0.0082 |
488. | POTISJE-REMONT AD (RSPTRME16202) | 8208379 | 273711 | 12 | 0.0044 |
489. | PP VOJVODINA AD (RSVOJVE06655) | 8043787 | 187779 | 12 | 0.0064 |
490. | RAZVITAK AD LAZAREVAC (RSRZVKE87830) | 17174606 | 54980 | 12 | 0.0218 |
491. | UGOST.TURIST. AD SLOGA UŽICE (RSSOGAE37714) | 7258682 | 474628 | 12 | 0.0025 |
492. | ŽUPA AD KRUŠEVAC (RSZUPKE96001) | 7192983 | 278646 | 12 | 0.0043 |
493. | DUNAV A.D. APATIN (RSDVAPE47687) | 8027595 | 229296 | 11 | 0.0048 |
494. | MAGLIĆ AD PD (RSMAGLE49015) | 8115842 | 380755 | 11 | 0.0029 |
495. | MI PANONIJA (RSPANNE29244) | 8003475 | 76035 | 11 | 0.0145 |
496. | ŠEĆERANA AD FAB. ŠEĆERA (RSSECEE45412) | 8013985 | 474164 | 11 | 0.0023 |
497. | TEKSTIL (RSTKTLE54491) | 8497290 | 27000 | 11 | 0.0407 |
498. | JAVOR (RSJVRKE10596) | 7210043 | 31809 | 10 | 0.0314 |
499. | JEFIMIJA M A.D. RAŠKA (RSJEFME33843) | 7386168 | 1698 | 10 | 0.5889 |
500. | SAVA AD ŠABAC (RSSAVSE80508) | 17020455 | 139018 | 10 | 0.0072 |
501. | TAROLIT AD (RSTAROE97606) | 7063326 | 4999 | 10 | 0.2000 |
502. | A.D. 29. NOVEMBAR - BERTINORO (RS29NBE12297) | 8021864 | 156223 | 9 | 0.0058 |
503. | AD MAŠIONTEKS (RSMASTE25476) | 7204884 | 19750 | 9 | 0.0456 |
504. | AGROSTOČAR A.D. (RSAGPIE02948) | 7172362 | 5021 | 9 | 0.1792 |
505. | AUTOPREVOZ AD LOZNICA (RSAPLZE97231) | 7340125 | 276612 | 9 | 0.0033 |
506. | PK ZLATIBOR AD (RSPKZTE02217) | 7347057 | 41393 | 9 | 0.0217 |
507. | PRIMA A.D. (RSPRKIE25283) | 8021686 | 103685 | 9 | 0.0087 |
508. | PRO TEKO AD KOVIN (RSPROTE36750) | 8012130 | 3411 | 9 | 0.2639 |
509. | ZASTAVA MAŠINE (RSRAPZE74294) | 6979394 | 381457 | 9 | 0.0024 |
510. | UNIVERZAL A.D. KANJIŽA (RSUNVZE20235) | 8025495 | 230858 | 9 | 0.0039 |
‹ First < 15 16 17 18 19 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|