Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
451. | NEVENA AD LESKOVAC (RSNVNAE11679) | 7105177 | 843206 | 18 | 0.0021 |
452. | MEPOL VRBAS (RSMEPLE68737) | 8065918 | 61652 | 18 | 0.0292 |
453. | ŠUMADIJAPROMET AD (RSSUMPE79396) | 7123272 | 93780 | 18 | 0.0192 |
454. | INTEGRAL BETONIRCI (RSINTBE62237) | 8230676 | 8715 | 17 | 0.1951 |
455. | JADAR AD LOZNICA (RSJDARE64261) | 17029673 | 61623 | 17 | 0.0276 |
456. | POLJOPRIVREDA NOVO SELO AD (RSPNSOE79512) | 8208735 | 75633 | 17 | 0.0225 |
457. | ĐOKIĆ-NTK A.D. (RSDJKCE80383) | 7255292 | 16382 | 17 | 0.1038 |
458. | AD ŽITOPROMET ZAJEČAR (RSZTZAE48186) | 7201788 | 319676 | 17 | 0.0053 |
459. | PALAS AD JAGODINA (RSPALJE32422) | 7114796 | 318745 | 17 | 0.0053 |
460. | AK AD LESKOVAC (RSAULEE73047) | 7318332 | 69730 | 16 | 0.0229 |
461. | MINELOPREMA A.D. (RSMNOPE11724) | 8240728 | 32201 | 16 | 0.0497 |
462. | HUP BALKAN (RSHTBLE10208) | 7105428 | 599830 | 16 | 0.0027 |
463. | KADINJAČA AD UŽICE (RSKDNAE53378) | 7188684 | 92523 | 16 | 0.0173 |
464. | MONT AD (RSMONTE17293) | 8024634 | 1391 | 16 | 1.1503 |
465. | PETAR DRAPŠIN AD (RSPDNSE61133) | 8008426 | 626409 | 16 | 0.0026 |
466. | TP INEX BUDUĆNOST A.D. POŽEGA (RSINBUE92521) | 7190611 | 89788 | 16 | 0.0178 |
467. | BLAČANKA BLACE (RSBLBLE32632) | 7203691 | 23646 | 15 | 0.0634 |
468. | GALEB FSU (RSFSUBE12581) | 7007400 | 138770 | 15 | 0.0108 |
469. | GRADITELJ A.D. (RSGRKIE22362) | 8177511 | 5623 | 15 | 0.2668 |
470. | GZTP PROGRES B.CRKVA (RSGZTPE61625) | 8169152 | 1711 | 15 | 0.8767 |
471. | IRMOVO AD (RSIRMOE51957) | 8247072 | 106219 | 15 | 0.0141 |
472. | STARI JASEN A.D. (RSSTJAE43848) | 17215540 | 27798 | 15 | 0.0540 |
473. | AD MERKUR BAČKA PALANKA (RSMERKE20538) | 8005591 | 439560 | 14 | 0.0032 |
474. | MELAMIN AD (RSMMINE28859) | 7168756 | 24663 | 14 | 0.0568 |
475. | UTP PALANKA AD (RSPASPE60755) | 7276273 | 111868 | 14 | 0.0125 |
476. | ŽUPLJANKA A.D. (RSZPLJE52427) | 7099983 | 56519 | 14 | 0.0248 |
477. | GP NAPREDAK AD LESKOVAC (RSGPNPE64474) | 7105312 | 46298 | 14 | 0.0302 |
478. | AD ALEKSA ŠANTIĆ (RSALSAE69252) | 8166978 | 840550 | 14 | 0.0017 |
479. | 5. DECEMBAR METALOPRERAĐIVAČ (RSPDECE88568) | 7109172 | 30440 | 13 | 0.0427 |
480. | BELAN A.D., BELANOVICA (RSBLNBE06350) | 7099380 | 12110 | 13 | 0.1073 |
‹ First < 14 15 16 17 18 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|