Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
421. | SEVERTRANS A.D. SOMBOR (RSSEVEE48986) | 8159246 | 195722 | 29 | 0.0148 |
422. | ANGROPROMET TP EXPORT IMPORT (RSAMETE33330) | 7238860 | 371252 | 29 | 0.0078 |
423. | ELVOD AD KRAGUJEVAC (RSELVKE18874) | 7148780 | 29766 | 28 | 0.0941 |
424. | MIN AD SVRLJIG (RSMSVRE33371) | 7108958 | 787173 | 28 | 0.0036 |
425. | ZLATIBOR MERMER AD UŽICE (RSZMUEE78421) | 17123254 | 339000 | 28 | 0.0083 |
426. | JASEN KRALJEVO (RSJSENE77031) | 17215531 | 186732 | 28 | 0.0150 |
427. | SLOGA AD KONFEKCIJA (RSSLKOE90068) | 8162611 | 86465 | 27 | 0.0312 |
428. | OBNOVA AD (RSOBNVE63395) | 8421374 | 52170 | 26 | 0.0498 |
429. | RAKETA AD (RSRAKTE25563) | 7155913 | 59860 | 26 | 0.0434 |
430. | TIV-INTERNACIONAL AD VR. BANJA (RSTIVIE70055) | 17393740 | 62911 | 26 | 0.0413 |
431. | MIN HOLDING CO AD ČELIK (RSCELKE80940) | 7108478 | 350037 | 26 | 0.0074 |
432. | GUČEVO AD LOZNICA (RSGCVOE03070) | 7316534 | 41247 | 25 | 0.0606 |
433. | 8. MART BEOGRAD A.D. (RSOMARE94541) | 17253310 | 265949 | 25 | 0.0094 |
434. | ŽITOMLIN A.D. (RSZIMLE80930) | 7126034 | 491311 | 25 | 0.0051 |
435. | OSMI OKTOBAR AD BEČEJ (RSOSOKE80501) | 8070067 | 24775 | 23 | 0.0928 |
436. | ZVIŽD A.D. (RSZVIDE94111) | 7164122 | 48548 | 23 | 0.0474 |
437. | AD ZLATAR MRAMORAK (RSZLTRE10909) | 8044350 | 190923 | 22 | 0.0115 |
438. | AUTOPREVOZ A.D. ČAČAK (RSAPCAE55934) | 7182899 | 651581 | 22 | 0.0034 |
439. | VULKAN (RSVLKNE28569) | 7173547 | 684743 | 22 | 0.0032 |
440. | LIVNICA POBEDA A.D. (RSPLIVE96748) | 7030380 | 25438 | 21 | 0.0826 |
441. | KOPEX MIN-OPREMA AD NIŠ (RSKMIOE18175) | 7583192 | 417833 | 21 | 0.0050 |
442. | AGH AD GADŽIN HAN (RSMAGHE14348) | 7576153 | 99625 | 20 | 0.0201 |
443. | JAVOR A.D. (RSJVORE29127) | 7199317 | 69480 | 20 | 0.0288 |
444. | JUGOPREVOZ-UGOPROMET AD ČAČAK (RSJUUGE69489) | 7261365 | 19943 | 20 | 0.1003 |
445. | METALAC AD (RSMTIVE21795) | 7206194 | 113215 | 20 | 0.0177 |
446. | AD STYRIA GIBNJARA KRALJEVO (RSGIBKE22093) | 7153872 | 296925 | 20 | 0.0067 |
447. | BEOGRAD SIGURNOST AD (RSBGSGE66287) | 7018835 | 10196 | 19 | 0.1863 |
448. | POBEDA AD LJIG (RSPBLJE37072) | 7135513 | 42082 | 19 | 0.0451 |
449. | TK PROSVETA AD ČAČAK (RSPRCAE38306) | 7181515 | 103983 | 19 | 0.0183 |
450. | GIP AD PANČEVO (RSGIPPE59573) | 8084394 | 55557 | 18 | 0.0324 |
‹ First < 13 14 15 16 17 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|