Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
391. | KLUZ SREM AD (RSKLSRE60031) | 17195581 | 26299 | 66 | 0.2510 |
392. | ŠUMADIJA (RSSUMDE92528) | 7177437 | 79663 | 57 | 0.0716 |
393. | FV GRADAC AD VALJEVO (RSFVGRE80025) | 7135971 | 228588 | 55 | 0.0241 |
394. | INŽINJERING PROMET A.D. (RSIZPRE54299) | 8203776 | 71 | 50 | 70.4225 |
395. | BRODOGRADILIŠTE APATIN (RSBGAPE85658) | 8027609 | 251264 | 49 | 0.0195 |
396. | INSA AD BEOGRAD-ZEMUN (RSINSAE62306) | 7006357 | 298067 | 45 | 0.0151 |
397. | ŽELJEZNIČAR KONFEKCIJA AD (RSZRSUE51849) | 8057478 | 333172 | 45 | 0.0135 |
398. | DUNAV AD SMEDEREVO (RSDNAVE43616) | 7163070 | 269629 | 45 | 0.0167 |
399. | POBEDA - PROMET A.D. (RSPBPRE96379) | 17122584 | 9087 | 43 | 0.4732 |
400. | GRAĐEVINAR AD (RSGRAVE01899) | 9263047 | 2331 | 41 | 1.7589 |
401. | KAZIMIR VG-4 AD KRAGUJEVAC (RSKVG4E29026) | 7165927 | 23975 | 39 | 0.1627 |
402. | AD TEKSTIL LESKOVAC (RSTTLEE43802) | 7196318 | 81366 | 37 | 0.0455 |
403. | I. G. M. RAD AD VLASOTINCE (RSGMRDE65533) | 7139632 | 243420 | 37 | 0.0152 |
404. | JELA A.D. ŠABAC (RSJELAE70970) | 7168713 | 145498 | 37 | 0.0254 |
405. | PD OMOLJICA A.D. OMOLJICA (RSOMOLE87622) | 8047723 | 300639 | 37 | 0.0123 |
406. | DAVID PAJIĆ-DAKA AD BEOGRAD (RSDAKAE30878) | 7021640 | 197240 | 37 | 0.0188 |
407. | UNO MARTIN-HOME A.D. (RSUNMHE32047) | 7142498 | 133916 | 36 | 0.0269 |
408. | MIN PROJEKT AD NIŠ (RSMPRNE10414) | 7576145 | 43447 | 35 | 0.0806 |
409. | DRAGAN MARKOVIĆ A.D. (RSDRMAE79206) | 7042442 | 957807 | 34 | 0.0035 |
410. | MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) | 7402341 | 232928 | 34 | 0.0146 |
411. | NEOSTAR A.D. NOVI SAD (RSZVNSE19330) | 8037868 | 149223 | 34 | 0.0228 |
412. | TEKSTIL A.D. (RSTKSZE18969) | 8116369 | 96514 | 34 | 0.0352 |
413. | CENTROUNIJA (RSCNTUE15592) | 7462883 | 109 | 33 | 30.2752 |
414. | DIMNIČAR MAKI AD S. MITROVICA (RSDIMIE58566) | 8039305 | 54 | 32 | 59.2593 |
415. | NIKODIJE STOJANOVIĆ-TATKO AD (RSTTPKE30856) | 7107129 | 84684 | 32 | 0.0378 |
416. | AGROBAČKA AD (RSABACE25788) | 8155968 | 308629 | 31 | 0.0100 |
417. | INTERNACION AD (RSINALE93918) | 8133352 | 451627 | 30 | 0.0066 |
418. | JADRAN AD BEOGRAD (RSJDRNE42534) | 7032358 | 72919 | 30 | 0.0411 |
419. | MIN LOKOMOTIVA AD NIŠ (RSMNLKE30515) | 7402350 | 356297 | 30 | 0.0084 |
420. | VETFARM AD (RSVETFE59996) | 7040016 | 1761 | 30 | 1.7036 |
‹ First < 12 13 14 15 16 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|