Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
361. | PKB IMES A.D. (RSPKBIE83807) | 6881980 | 13707 | 428 | 3.1225 |
362. | ŠTAMPARIJA 6. OKTOBAR AD PANČE (RSSOKPE77819) | 8006113 | 4240 | 427 | 10.0708 |
363. | ELEKTROMONT (RSELKME21331) | 7090781 | 600 | 420 | 70.0000 |
364. | SLOGA TITEL (RSSLTLE88812) | 8256110 | 1367 | 410 | 29.9927 |
365. | BEOVETERINA (RSBEOVE64129) | 7030274 | 3525 | 400 | 11.3475 |
366. | ENERGOGRADNJA AD (RSGRPBE45466) | 7190549 | 13091 | 396 | 3.0250 |
367. | ZANUS AD VALJEVO (RSZNUSE83163) | 7240821 | 1218 | 387 | 31.7734 |
368. | POBEDA AD SVRLJIG (RSPOSVE22101) | 7215410 | 12518 | 383 | 3.0596 |
369. | AD OMIKRON (RSOMKRE50690) | 8000930 | 1251 | 370 | 29.5763 |
370. | DOMA IMPEX A.D. (RSDOMAE48828) | 6719660 | 4595 | 355 | 7.7258 |
371. | UNION INŽENJERING AD (RSUNINE67320) | 7034326 | 2760 | 354 | 12.8261 |
372. | INTERPROJEKT (RSINTEE04993) | 7051697 | 1720 | 313 | 18.1977 |
373. | LIMING A.D. (RSLIMNE23944) | 7035594 | 1624 | 303 | 18.6576 |
374. | IMT AGROMEHANIKA AD BOLJEVAC (RSIMTSE39603) | 17448749 | 1267970 | 242 | 0.0191 |
375. | LEGRAP AD LESKOVAC (RSLGRPE27992) | 7366736 | 9401 | 231 | 2.4572 |
376. | FILIP VIŠNJIĆ AD (RSFIVSE02874) | 7028636 | 2780 | 222 | 7.9856 |
377. | SMED-KOMERC AD SMEDEREVO (RSSDKOE45192) | 7381751 | 1292 | 204 | 15.7895 |
378. | PROGRES AD ARILJE (RSPRGRE61030) | 7110855 | 73914 | 187 | 0.2530 |
379. | ZVEZDA A.D. BRUS (RSTUPZE37600) | 7194943 | 36565 | 187 | 0.5114 |
380. | GARANT AD (RSGARFE71556) | 8033501 | 18696 | 184 | 0.9842 |
381. | SERVO MIHALJ INŽENJERING AD (RSSMIZE84309) | 8181039 | 29865 | 169 | 0.5659 |
382. | IND.PRECIZNE MEHANIKE (RSIPMEE35922) | 7011245 | 630421 | 163 | 0.0259 |
383. | ZAŠTITA NA RADU AD (RSZNZRE28318) | 7030266 | 47080 | 136 | 0.2889 |
384. | JUGOTEHNIKA AD NIŠ (RSJUGTE04488) | 7654359 | 5570 | 121 | 2.1724 |
385. | IGMA A.D. (RSIGMAE88779) | 8045097 | 7553 | 119 | 1.5755 |
386. | HIGIJENA AD NOVI SAD (RSHGNSE38180) | 8594643 | 17570 | 97 | 0.5521 |
387. | SL MITROS (RSSLMTE79645) | 8014698 | 831191 | 87 | 0.0105 |
388. | PEKARA 1. MAJ A.D. (RSPKMJE18683) | 8195749 | 3082 | 83 | 2.6931 |
389. | RUDO ORTOPEDSKO PREDUZEĆE (RSRUDOE86650) | 7037708 | 642720 | 70 | 0.0109 |
390. | MODA COMERC (RSMODCE56652) | 7216963 | 12980 | 69 | 0.5316 |
‹ First < 11 12 13 14 15 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|