Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
331. | UNIONINVEST-TERMOMONTAŽA AD (RSUNTEE43814) | 7064063 | 5091 | 1189 | 23.3549 |
332. | PRODOR AD (RSPRODE68328) | 8110042 | 1920 | 1181 | 61.5104 |
333. | VAGA MONT AD BEOGRAD (RSVGMTE05743) | 6663524 | 4497 | 1175 | 26.1285 |
334. | AD AUTO COOP (RSAUTKE37745) | 8023891 | 5231 | 1128 | 21.5638 |
335. | HEMKOLOR AD ZA TRG.I PR. (RSHEMKE11124) | 7534566 | 27835 | 1124 | 4.0381 |
336. | FABRIKA HLEBA I MLEKA A.D (RSFHMSE77182) | 7962169 | 3525 | 1057 | 29.9858 |
337. | BUDUĆNOST AD SUBOTICA (RSBDCNE55683) | 8067538 | 34943 | 921 | 2.6357 |
338. | MINEL AUTOMATIKA A.D. (RSMNLAE55372) | 7093985 | 2960 | 903 | 30.5068 |
339. | AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLU (RSINASE23092) | 17058444 | 19074 | 865 | 4.5350 |
340. | MAŠINOREMONT A.D. (RSMSNRE80148) | 8055858 | 2268 | 859 | 37.8748 |
341. | 7. JULI A.D. (RSJULSE11303) | 7179286 | 1211 | 849 | 70.1073 |
342. | SLOGA A.D. (RSSLCAE71411) | 7182252 | 10353 | 837 | 8.0846 |
343. | INTEGRAL-ARMIRAČI A.D (RSINTAE90578) | 8230684 | 2911 | 818 | 28.1003 |
344. | POSLOVNA POLITIKA A.D. (RSPOSPE34520) | 7031785 | 3894 | 795 | 20.4160 |
345. | VRANJE PROJEKT (RSVPVRE30200) | 7105002 | 1111 | 777 | 69.9370 |
346. | VETFARM AD (RSVETFE34551) | 7040016 | 21852 | 761 | 3.4825 |
347. | BRODARSTVO A.D. (RSBRBGE98028) | 17483358 | 5460 | 710 | 13.0037 |
348. | SINTEZA AD (RSSTZAE85498) | 7091397 | 54298 | 698 | 1.2855 |
349. | TERMIKA A.D (RSTERME23293) | 8029636 | 4947 | 694 | 14.0287 |
350. | SIROVINA A.D. (RSSRVNE64960) | 8071721 | 7655 | 680 | 8.8831 |
351. | BETRA TRANS (RSBETRE92200) | 7022816 | 431623 | 625 | 0.1448 |
352. | AD PPU SVETLOST PRIJEPOLJE (RSSVTLE91245) | 7221312 | 2060 | 620 | 30.0971 |
353. | HUT AD SPLENDID BEOGRAD (RSSPLDE86381) | 6932525 | 27185 | 588 | 2.1630 |
354. | MLIN KANJIŽA AD (RSMLKNE32644) | 8046174 | 82596 | 566 | 0.6853 |
355. | SRBIJAPUT AD BEOGRAD (RSSRPUE61724) | 7065566 | 91759 | 562 | 0.6125 |
356. | AGROPROGRES A.D. (RSAGPRE38984) | 7080816 | 4900 | 542 | 11.0612 |
357. | ODŽAČAR DD (RSODZRE99231) | 8131481 | 2714 | 531 | 19.5652 |
358. | ALFAPLAM AD (RSALFAE34014) | 7137923 | 174812 | 476 | 0.2723 |
359. | FABRIKA KOŽA RUMA (RSRUMAE58063) | 8027382 | 1542450 | 476 | 0.0309 |
360. | POBEDA A.D. BOKA (RSPOBBE82699) | 8057699 | 102584 | 472 | 0.4601 |
‹ First < 10 11 12 13 14 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|