Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
301. | JUGOSLAVIJA FILM A.D. (RSJUFME23469) | 7465157 | 8362 | 2602 | 31.1170 |
302. | SRPSKA FAB.ZA RECIKLAŽU AD (RSSTALE19075) | 17471376 | 22185 | 2574 | 11.6024 |
303. | CRVENI SIGNAL A.D. (RSCSLEE16541) | 6407048 | 16407 | 2462 | 15.0058 |
304. | VETPROM AD (RSVEPME49595) | 7039999 | 8681 | 2325 | 26.7826 |
305. | PANONIJA A.D. (RSPANOE38953) | 8805334 | 13996 | 2313 | 16.5262 |
306. | MILAN BLAGOJEVIĆ A.D. (RSMBLSE42658) | 7342756 | 126000 | 2224 | 1.7651 |
307. | EFES ZAJEČAR PIVARA A.D. (RSPV7SE87153) | 7213310 | 74902 | 2212 | 2.9532 |
308. | RM RIBOKOMPLEKS AD (RSRBKSE56352) | 8786992 | 9606 | 2198 | 22.8815 |
309. | NOLIT A.D. IZDAVAČKO PRED. (RSNOLTE78610) | 7022042 | 12468 | 2157 | 17.3003 |
310. | RIBAR NOVI KNEŽEVAC AD (RSRIBRE41673) | 8152489 | 14374 | 2153 | 14.9784 |
311. | RIBARSTVO AD (RSRIBAE18073) | 8172811 | 79982 | 2151 | 2.6894 |
312. | NAPRO A.D. BEOGRAD (RSNPROE32562) | 7432127 | 12172 | 2117 | 17.3924 |
313. | RAD GP AD GADŽIN HAN (RSRAGHE58385) | 7171722 | 3940 | 2106 | 53.4518 |
314. | TOPLANA AD KRUŠEVAC (RSTOKRE97415) | 7102682 | 72882 | 2037 | 2.7949 |
315. | GOLD CENTAR AD UŽICE (RSGOLDE07484) | 6368468 | 11191 | 1911 | 17.0762 |
316. | AD MORAVA (RSMORZE97418) | 7201044 | 6555 | 1902 | 29.0160 |
317. | MADERA U.P. A.D. (RSMADRE63127) | 7452969 | 58280 | 1766 | 3.0302 |
318. | INVESTPROJEKT (RSINVPE12113) | 7262353 | 3290 | 1750 | 53.1915 |
319. | KOMPANIJA KOLING AD (RSKLNGE36647) | 7482230 | 35766 | 1660 | 4.6413 |
320. | VEZ I RUBLJE AD NOVI SAD (RSVEZRE58487) | 8043663 | 5407 | 1606 | 29.7022 |
321. | PRED. POVLEN AD KOSJERIĆ (RSPOVLE42575) | 7155697 | 19632 | 1533 | 7.8087 |
322. | GRAFIČARKOMERC A.D. (RSGKCAE12768) | 7365144 | 16381 | 1519 | 9.2729 |
323. | AUTOGRANA A.D. PRIBOJ (RSATGRE26551) | 7190484 | 7728 | 1516 | 19.6170 |
324. | MLIN AD BELA CRKVA (RSMLBCE90180) | 8236160 | 3561 | 1498 | 42.0668 |
325. | JAVOR-NIŠ (RSJAVNE60930) | 7696051 | 13640 | 1465 | 10.7405 |
326. | AD SWISSLION-MILODUH (RSMILOE07655) | 7148917 | 12735 | 1426 | 11.1975 |
327. | VP DUNAV AD (RSVPDUE31416) | 8760225 | 10216 | 1396 | 13.6648 |
328. | NOVOGRAP AD (RSNVGRE02288) | 8058997 | 5995 | 1268 | 21.1510 |
329. | JUGOŠEĆER BEOGRAD (RSJUSEE82457) | 7005318 | 36314 | 1259 | 3.4670 |
330. | VRBAS A.D. (RSPIKVE92475) | 8063796 | 26099 | 1239 | 4.7473 |
‹ First < 9 10 11 12 13 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|