Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
241. | TP HOMOLJE AD (RSHOMEE67557) | 7198302 | 24104 | 7239 | 30.0324 |
242. | SLOBODA-TARA (RSSLTRE23618) | 7155166 | 10239 | 7168 | 70.0068 |
243. | IGM JEDINSTVO AD (RSJDCRE86369) | 8004820 | 36696 | 7124 | 19.4136 |
244. | LARIKO-GRADNJA A.D.RUMA (RSLARIE54911) | 8026238 | 23487 | 7045 | 29.9953 |
245. | AD JUŽNA MORAVA VLADIČIN HAN (RSJMVHE95495) | 7178964 | 9963 | 6982 | 70.0793 |
246. | 25. MAJ DMK A.D. (RSDMKKE43818) | 8036390 | 23236 | 6913 | 29.7512 |
247. | JUNIOR AD BRUS (RSJUNRE52347) | 7429096 | 95216 | 6913 | 7.2603 |
248. | UTVA SILOSI KOVIN (RSUTSIE53888) | 8196575 | 186979 | 6828 | 3.6517 |
249. | 16.OKTOBAR USL.ZAN.GRAĐ.PR.U D (RSGPOKE29666) | 7163983 | 20611 | 6768 | 32.8368 |
250. | FRIZERSKO BEOGRAD (RSFRZBE74491) | 7034539 | 24453 | 6765 | 27.6653 |
251. | BANATPLAST A.D (RSBAPLE68894) | 8030251 | 183850 | 6530 | 3.5518 |
252. | RM MLAVA AD (RSMLVAE94234) | 17499017 | 43721 | 6524 | 14.9219 |
253. | AGROVOJVODINA-REZ.DELOVI A.D. (RSRZDLE30893) | 8033951 | 22840 | 6490 | 28.4151 |
254. | GRAFIČKO PRED.PROSVETA A.D. (RSPRZAE90084) | 8063630 | 24962 | 6432 | 25.7672 |
255. | DUVAN A.D.ZA PR.I PRER.DUVANA (RSDVLJE53206) | 7116209 | 11773 | 6419 | 54.5231 |
256. | SMEDEREVKA AD BEOGRAD (RSSMEDE56519) | 6418546 | 21307 | 6398 | 30.0277 |
257. | SILA A.D. STARA MORAVICA (RSSILAE39290) | 8059098 | 36863 | 6381 | 17.3100 |
258. | BLAGOJE KOSTIĆ-CRNI MARKO AD (RSBLKOE76444) | 7215193 | 24473 | 6212 | 25.3831 |
259. | CENTROPROM AD ZA SP.I UN.TR. (RSCNPME22825) | 7040571 | 88283 | 6071 | 6.8767 |
260. | AD DINARA GRADNJA BEOGRAD (RSDNGRE24694) | 20065311 | 21632 | 5861 | 27.0941 |
261. | AD EPOXID PRIBOJ (RSEPOKE99409) | 7320825 | 67373 | 5828 | 8.6503 |
262. | TELEFONKABL A.D. (RSTKBLE18502) | 7016786 | 32300 | 5803 | 17.9659 |
263. | 8. OKTOBAR AD SVILAJNAC (RSOKTOE59040) | 7124104 | 19533 | 5760 | 29.4886 |
264. | MONTAŽA AD SOMBOR (RSMNTAE09612) | 8153655 | 19006 | 5685 | 29.9116 |
265. | GALEB METALOPLASTIKA (RSGAMEE67343) | 7116284 | 243518 | 5529 | 2.2705 |
266. | GALENIKA-FITOFARMACIJA AD (RSFITOE49662) | 7725531 | 440000 | 5472 | 1.2436 |
267. | KOSOVOVINO-KOMERC AD (RSKVKBE88206) | 17233815 | 92802 | 5457 | 5.8803 |
268. | METAL-INVEST AD MIONICA (RSMTLIE59135) | 17036556 | 17570 | 5277 | 30.0341 |
269. | IRITEL AD (RSIRITE83056) | 7026617 | 145052 | 5205 | 3.5884 |
270. | AGROVOJVODINA-MEHANIZACIJA AD (RSAGMEE78134) | 8033943 | 16966 | 5172 | 30.4845 |
‹ First < 7 8 9 10 11 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|