Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. PKS-LATEX-HLC AD (RSPKSLE49798) 7326947 202493 5 0.0025
32. BANAT SEME AD ZRENJANIN (RSBNTSE05995) 8120935 35320 5 0.0142
33. DUGA A.D. IND. BOJE I LAKOVA (RSDUGAE70888) 7088957 205103 5 0.0024
34. KONCERN BAMBI-BANAT AD BEOGRAD (RSBAMBE25298) 7162936 420678 4 0.0010
35. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 4 0.0006
36. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 3 0.0006
37. JANKO LISJAK AD (RSJNKLE39587) 7022514 8858 3 0.0339
38. MAJEVICA-HOLDING HP AD (RSMVCAE65019) 8005613 132778 2 0.0015
39. 7. JULI A.D. (RSJULSE11303) 7179286 1211 1 0.0826
40. RATAR A.D. (RSRTPNE29492) 8006059 123727 1 0.0008
41. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 0 0.0000
42. AGROCOOP AD EXPORT IMPORT (RSAGRCE82485) 8040788 151099 0 0.0000
43. BANINI (RSBANIE16944) 8161739 53729 0 0.0000
44. POBEDA- HOLDING AD (RSPOBHE12354) 8122849 1980035 0 0.0000
45. POLIESTER AD (RSPOLPE97712) 7219539 225459 0 0.0000
46. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 0 0.0000
47. IKARUS-FABRIKA ALATA I OTPRESA (RSIFAOE85757) 7739508 625544 0 0.0000
48. RADIJATOR A.D. (RSRDTRE71806) 8062528 354106 0 0.0000
49. UNIFARM A.D. ZEMUN (RSUNIFE09153) 17251619 13893 0 0.0000
50. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
51. RATKO MITROVIĆ AD (RSRATME03384) 7043783 644807 0 0.0000
52. FV GRADAC AD VALJEVO (RSFVGRE83292) 7135971 192796 0 0.0000
53. FV GRADAC AD VALJEVO (RSFVGRE13976) 7135971 3000 0 0.0000
54. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 0 0.0000
55. KOMPANIJA NOVI DOM AD (RSNVDME69566) 7023499 1895028 0 0.0000
56. BETONJERKA AD ALEKSINAC (RSBETAE67166) 7858329 21620 0 0.0000

 < 1 2

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva