Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. SINTER AD UŽICE (RSSINTE71059) 7219652 794166 1661 0.2092
2. JAGODINSKA PIVARA AD (RSJGDPE39793) 7114435 1574755 863 0.0548
3. METALSERVIS AD (RSMTSRE87546) 7141157 5719 458 8.0084
4. BD AGRO AD DOBANOVCI (RSBDAGE01362) 7054688 878613 250 0.0285
5. IMTEL RTV A.D. (RSIMRTE58027) 20208783 69300 209 0.3016
6. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 160 0.0017
7. ATB SEVER AD (RSSEVRE97761) 8067473 3855393 117 0.0030
8. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 98 0.0013
9. IMTEL - KOMUNIKACIJE A.D. (RSIMKME43656) 20208759 69300 85 0.1227
10. POBEDA A.D. (RSPOBDE35511) 7005989 55925 79 0.1413
11. FAB. ŠEĆERA JUGOZAP.BAČKA (RSJZBAE72253) 8024723 1072024 68 0.0063
12. M INDUSTRUY (RSMINDE99693) 7214553 47739 65 0.1362
13. FASAU AD U STEČAJU (RSFASAE37434) 7219636 562965 63 0.0112
14. HUP BALKAN (RSHTBLE10208) 7105428 599830 53 0.0088
15. KLJUČ AD KLADOVO (RSPTKKE30319) 7219067 123912 42 0.0339
16. IMLEK - AD (RSIMLKE39474) 7042701 12448 38 0.3053
17. AD GRADNJA KLADOVO (RSGRKLE75935) 7260814 51233 34 0.0664
18. PZP POŽAREVAC A.D. POŽAREVAC (RSPZPPE86894) 7143761 131446 33 0.0251
19. VOSSLOH MIN SKRETNICE AD (RSVOSSE17303) 7402384 218170 26 0.0119
20. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 24 0.0025
21. BIGZ PUBLISHING A.D. (RSBIGZE33486) 7006462 23604 22 0.0932
22. MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) 7402341 232928 18 0.0077
23. AD FABRIKA PUMPI JASTREBAC (RSJASNE31143) 7133871 411175 15 0.0036
24. GENTLEMAN AD (RSGNTLE14496) 7168896 2864 13 0.4539
25. PRVI MAJ PIROT AD (RSMAJPE10400) 7130953 1732142 13 0.0008
26. KONCERN BAMBI-BANAT AD BEOGRAD (RSBAMBE25298) 7162936 420678 11 0.0026
27. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 10 0.0029
28. LITAS POŽAREVAC (RSLITSE49604) 7163851 177790 10 0.0056
29. PZP ZAJEČAR ZAJEČAR (RSPZPZE07071) 7189826 265015 10 0.0038
30. AD MILE JULIN KNJAŽEVAC (RSMLJNE08695) 7128851 8541 10 0.1171

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva