Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. KOLEKTIV TP AD (RSKOLEE68676) 7113293 1369751 640 0.0467
2. VRENJE A.D. (RSVRENE82764) 7042418 311274 633 0.2034
3. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 514 0.0095
4. MLADOST AD GRAF.DELATN. (RSMLDSE41318) 7166630 390953 487 0.1246
5. NOVI DOM-PARKET A.D. DEBELJAČA (RSNDPAE66403) 8249164 878317 426 0.0485
6. SRBIJA-TURIST A.D. NIŠ (RSSRTUE02696) 7173598 1425913 257 0.0180
7. SRBIJA TP A.D. KRAGUJEVAC (RSSRBKE33641) 7166095 982764 202 0.0206
8. ŠEĆERANA AD FAB. ŠEĆERA (RSSECEE45412) 8013985 474164 183 0.0386
9. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 110 0.0096
10. DAKA SERVIS AD BEOGRAD (RSDAKSE18263) 7741731 90626 106 0.1170
11. TP SRBIJATEKS (RSSRBTE25002) 7033648 373787 92 0.0246
12. POBEDA- HOLDING AD (RSPOBHE12354) 8122849 1980035 76 0.0038
13. DUNAV AD SMEDEREVO (RSDNAVE43616) 7163070 269629 68 0.0252
14. CENTROTEXTIL AD (RSCNTXE90979) 7453957 1653275 67 0.0041
15. AD UMI-PEK LESKOVAC (RSUPLEE24493) 7137907 400096 60 0.0150
16. AD NEIMAR NOVI SAD (RSNEMRE91293) 8041571 394959 53 0.0134
17. HOLDING KOMPANIJA YUMCO A.D. (RSYUMCE21378) 7105720 2727605 49 0.0018
18. GRAFIČKO DRUŠTVO BIGZ A.D. (RSBIGBE34048) 17143611 290520 46 0.0158
19. POLITIKA AD (RSPLTKE28360) 7021747 5804166 44 0.0008
20. DAVID PAJIĆ-DAKA AD BEOGRAD (RSDAKAE30878) 7021640 197240 43 0.0218
21. JASEN KRALJEVO (RSJSENE77031) 17215531 186732 42 0.0225
22. TAMIŠ A.D (RSTAMIE27754) 8246076 86822 42 0.0484
23. NIKODIJE STOJANOVIĆ-TATKO AD (RSTTPKE30856) 7107129 84684 38 0.0449
24. TRG.PRED. ZVEZDA A.D. (RSTPZVE56095) 7040792 37521 37 0.0986
25. INOSIROVINA AD BEOGRAD (RSINVRE71404) 7176759 38061 29 0.0762
26. ZMAJ A.D. SMEDEREVO (RSZMSME04010) 7163916 82224 26 0.0316
27. KLUZ- PADOBRANI (RSKLUZE57721) 17195565 45070 25 0.0555
28. POSAVINA (RSPOSAE86936) 7038518 58030 21 0.0362
29. PROGRES AD MLADENOVAC (RSPGMDE60777) 7038283 40811 16 0.0392
30. JAVOR A.D. (RSJVORE29127) 7199317 69480 16 0.0230

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva