Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. CINEOPTIC AD NOVI SAD (RSCIOPE11105) 8041911 148045 581 0.3924
2. AD ŽITOPROMET ZAJEČAR (RSZTZAE48186) 7201788 319676 283 0.0885
3. DDOR NOVI SAD (RSDDORE36727) 8194815 2114424 222 0.0105
4. PUT A.D. ZAJEČAR (RSPUTZE59323) 7183429 7574 184 2.4294
5. VOĆARCOOP A.D. BEOGRAD (RSVOCPE70500) 7069081 41752 91 0.2180
6. HIDROTEHNIKA-BEOGRADGRADNJA (RSHDBGE23114) 7051581 332522 81 0.0244
7. BG GROUP-JUGOALAT AD (RSJUGAE98928) 8024189 314519 64 0.0203
8. AD UMI-PEK LESKOVAC (RSUPLEE24493) 7137907 400096 60 0.0150
9. NIŠAUTO HOLDING KOMP. AD (RSNISAE17375) 7153236 52275 49 0.0937
10. NIŠAUTO HOLDING KOMP. AD (RSNISAE06667) 7153236 8427 38 0.4509
11. SLOGA KOMPANI A.D. (RSSLOKE54403) 7142803 23122 37 0.1600
12. AD ŽITOPROMET ZAJEČAR (RSZTZAE24617) 7201788 10274 35 0.3407
13. DUVANSKA IND. BUJANOVAC (RSDIBBE29987) 7179049 33930 33 0.0973
14. MIN LOKOMOTIVA AD NIŠ (RSMNLKE30515) 7402350 356297 32 0.0090
15. ŽITOPEK NIŠ (RSZTOEE61482) 7204124 247899 26 0.0105
16. ĐURO STRUGAR AD (RSDJSTE64731) 8004285 355986 22 0.0062
17. DŽERVIN AD (RSDZERE97988) 7148321 100533 16 0.0159
18. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 15 0.0849
19. DUŠAN PETRONIJEVIĆ AD (RSDPKRE27884) 7102259 412623 7 0.0017
20. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 6 0.0054
21. MIN SPECIJALNA VOZILA (RSMNSVE47396) 7402376 14918 4 0.0268
22. AD VODOGRADNJA (RSVOGRE14539) 7864361 68869 0 0.0000
23. KONCERN BAMBI-BANAT AD BEOGRAD (RSBAMBE25298) 7162936 420678 0 0.0000
24. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 0 0.0000
25. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 0 0.0000
26. POLIESTER AD (RSPOLPE97712) 7219539 225459 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva