Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 920 0.0105
2. IPM ZMAJ A.D. ZEMUN (RSIPMZE36560) 7034822 102090289 411 0.0004
3. HOLDING MI LALA STANKOVIĆ (RSLLSTE10295) 7256337 597402 267 0.0447
4. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 238 0.0095
5. CENTROPROIZVOD BEOGRAD (RSCENTE88221) 7040580 2906608 175 0.0060
6. RATKO MITROVIĆ AD (RSRATME03384) 7043783 644807 168 0.0261
7. VOJVODINAŠPED A.D. (RSVJSDE53730) 8041784 227169 161 0.0709
8. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 105 0.0019
9. AGROCOOP AD EXPORT IMPORT (RSAGRCE82485) 8040788 151099 100 0.0662
10. GRAĐ.PRED. A.D. GRADITELJ (RSGRINE73088) 8003939 16209 93 0.5738
11. PROGRES AD (RSPRVPE65968) 7360479 80414 83 0.1032
12. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 65 0.0007
13. SAVA AD ŠABAC (RSSAVSE80508) 17020455 139018 64 0.0460
14. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 50 0.0007
15. IMPREGNACIJA AD (RSCCVCE45562) 7175035 124695 44 0.0353
16. CEMENTARA KOSJERIĆ AD (RSCMKSE61575) 7190425 3578870 40 0.0011
17. NOVOSADSKI SAJAM AD (RSNSSJE66596) 8044473 776511 38 0.0049
18. TP SRBIJATEKS (RSSRBTE25002) 7033648 373787 37 0.0099
19. NOVI DOM (RSNDOME55198) 7287330 64093 36 0.0562
20. MONTAŽA AD (RSMNTZE82582) 7022603 381491 35 0.0092
21. NAVIP A.D. (RSNAVPE55960) 7461305 256898 35 0.0136
22. MD EX AD (RSMDEXE13429) 17105469 34381 31 0.0902
23. FASIL A.D. ARILJE (RSFASIE39391) 7413483 78870 30 0.0380
24. CENTROPROM AD ZA SP.I UN.TR. (RSCNPME22825) 7040571 88283 30 0.0340
25. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 30 0.0079
26. PRED. POVLEN AD KOSJERIĆ (RSPOVLE42575) 7155697 19632 25 0.1273
27. KOPAONIK A.D. (RSKOPAE66265) 7345526 547936 24 0.0044
28. 5. DECEMBAR METALOPRERAĐIVAČ (RSPDECE88568) 7109172 30440 24 0.0788
29. GOŠA - FABRIKA OPREME I MAŠINA (RSGFOME76235) 7264348 1147640 23 0.0020
30. POSAVINA (RSPOSAE86936) 7038518 58030 23 0.0396

 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva