Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. AD GRAFOS ALEKSANDROVAC (RSGRALE84250) 7193033 24664 120 0.4865
2. TOPOLA LIVAR GROUP AD (RSTOPOE01736) 7631618 427247 116 0.0272
3. PEGAZ A.D. IVANJICA (RSPEGZE35373) 7182988 45379 73 0.1609
4. ELEKTRO-IND.SERVISNA MREŽA A.D (RSEISME88396) 7048661 270425 65 0.0240
5. FH BOŽO TOMIĆ AD ČAČAK (RSFHCAE72380) 7182309 905266 45 0.0050
6. JABLANICA GP (RSJABLE46752) 7136480 189224 42 0.0222
7. ŠUMADIJA TRANSPORT AD ČAČAK (RSSTOCE26286) 7182422 59170 34 0.0575
8. NOVI-ELIND VALJEVO (RSNOELE60792) 7252749 125552 23 0.0183
9. GOŠA MONTAŽA AD (RSGMONE48287) 7264399 257218 18 0.0070
10. PPT TMO A.D. (RSPTMOE74240) 7624034 7270 13 0.1788
11. JADRAN AD BEOGRAD (RSJDRNE42534) 7032358 72919 10 0.0137
12. HK FABRIKA VAGONA KRALJEVO (RSFVKVE89228) 7147139 579156 5 0.0009
13. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 4 0.0004
14. PEKABETA AD (RSPKBTE95246) 7043104 462544 1 0.0002
15. ZORKA-HOLDING A.D. (RSZORHE02913) 7120591 9618 1 0.0104
16. B.P.I. AD BEOGRAD (RSBPIBE80471) 7057547 62460 1 0.0016
17. AD PARTIZANKA ČAČAK (RSPRTZE41285) 17280058 859 1 0.1164
18. FAD GORNJI MILANOVAC (RSFADGE85911) 7177046 127480 0 0.0000
19. ELEKTRO-IND.SERVISNA MREŽA A.D (RSEISME72440) 7048661 137632 0 0.0000
20. ŽITOPRODUKT AD (RSZPKGE65922) 7148810 25910 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva