Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. SPEC. ZAVARIVAČKO PREDUZEĆE (RSZAVRE49864) 7205180 77268 20 0.0259
32. TIV-INTERNACIONAL AD VR. BANJA (RSTIVIE70055) 17393740 62911 20 0.0318
33. RUDO ORTOPEDSKO PREDUZEĆE (RSRUDOE86650) 7037708 642720 12 0.0019
34. ZORKA-HOLDING A.D. (RSZORHE02913) 7120591 9618 6 0.0624
35. B.P.I. AD BEOGRAD (RSBPIBE80471) 7057547 62460 5 0.0080
36. PEKABETA AD (RSPKBTE95246) 7043104 462544 4 0.0009
37. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 3 0.0001
38. PRVI MAJ PIROT AD (RSMAJPE10400) 7130953 1732142 2 0.0001
39. TINA A.D. KNJAŽEVAC (RSTINAE64276) 7128789 38405 1 0.0026
40. INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD AD (RSIOBGE09613) 7031637 59011 1 0.0017
41. UNO MARTIN-HOME A.D. (RSUNMHE32047) 7142498 133916 1 0.0007
42. COOPERATIVA A.D. BEOGRAD (RSCOOPE93465) 7044801 298550 0 0.0000
43. PIK OPLENAC A.D. (RSOPLNE95430) 7123167 418415 0 0.0000
44. SRBIJA AD VRŠAC (RSHTSRE05738) 8045046 28305 0 0.0000
45. AD FMP BEOGRAD (RSFMPBE65871) 7042264 184074 0 0.0000
46. KRUŠEVACPUT AD (RSKRPTE83230) 7146825 82543 0 0.0000
47. KOMPANIJA NOVI DOM AD (RSNVDME69566) 7023499 1895028 0 0.0000
48. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 0 0.0000
49. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 0 0.0000
50. AD VINO ŽUPA ZA PR.I PROM.VINA (RSVINOE27148) 7176074 198370 0 0.0000

 < 1 2

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva