Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. LEPENKA A.D. (RSLPNKE57842) 8043914 1182014 780 0.0660
2. INDUST.MAŠINA I TRAKTORA A.D (RSIMTBE46471) 17149113 16988000 581 0.0034
3. GP PLANUM A.D. (RSPLNME56089) 7031823 414110 573 0.1384
4. AD FABRIKA ŠEĆERA D.SREM (RSFSDSE45193) 8071624 2766718 145 0.0052
5. ŽITOPROMET A.D. (RSZITPE66703) 7204116 439207 122 0.0278
6. AUTO KUĆA ZASTAVA VOŽDOVAC AD (RSAKUZE78431) 7025190 47676 100 0.2097
7. VOĆARCOOP A.D. BEOGRAD (RSVOCPE70500) 7069081 41752 94 0.2251
8. ZENIT ZA PROIZV.KALUPA DRV. (RSZENTE21736) 8010013 35438 79 0.2229
9. TOZA MARKOVIĆ AD KIKINDA (RSTOZAE99233) 8053847 891628 79 0.0089
10. BEOENTERIJER A.D. (RSBEOEE38483) 7030410 28624 68 0.2376
11. STOLARIJA AD (RSSTTIE52627) 8256098 19480 32 0.1643
12. MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) 7402341 232928 20 0.0086
13. RATKO MITROVIĆ AD (RSRATME03384) 7043783 644807 19 0.0029
14. URBISINVEST A.D. (RSUINSE65059) 8113785 1202 15 1.2479
15. MIN LOKOMOTIVA AD NIŠ (RSMNLKE30515) 7402350 356297 14 0.0039
16. VOSSLOH MIN SKRETNICE AD (RSVOSSE17303) 7402384 218170 7 0.0032
17. GLOBOS OSIGURANJE A.D. (RSGLOSE63444) 6936253 1045929 7 0.0007
18. LUKOIL-BEOPETROL A.D. BEOGRAD (RSLOBPE26117) 7524951 3909093 6 0.0002
19. JANKO LISJAK AD (RSJNKLE39587) 7022514 8858 6 0.0677
20. ZASTAVA PROMET A.D. BEOGRAD (RSZPBGE33267) 7032994 247669 5 0.0020
21. PANONIJA A.D. (RSPANOE38953) 8805334 13996 4 0.0286
22. PD JEDINSTVO AD KUMANE (RSJEDKE52107) 8020027 61320 3 0.0049

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva