Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 854 0.0158
2. AGROEXPORT-PROIZVOD. I PROMET (RSAGREE71971) 7048521 478636 611 0.1277
3. AD NAPREDAK KOVIN (RSNPKOE54470) 8123187 353584 329 0.0930
4. DIJAMANT-AGRAR A.D. (RSDJMAE85234) 8626553 253208 224 0.0885
5. KOPEX MIN-FITEP AD NIŠ (RSFITPE97437) 7583168 806214 186 0.0231
6. TP UNIVERZAL BEČEJ (RSUNVBE46272) 8068984 204032 183 0.0897
7. HOLDING KOMPANIJA YUMCO A.D. (RSYUMCE21378) 7105720 2727605 143 0.0052
8. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 128 0.0336
9. AD FABRIKA ŠEĆERA D.SREM (RSFSDSE45193) 8071624 2766718 107 0.0039
10. PZP KRAGUJEVAC AD (RSPZKGE43465) 7165897 4602489 97 0.0021
11. AD ALATNICA BUJANOVAC (RSALATE56786) 7284659 13840 83 0.5997
12. STARI TAMIŠ A.D (RSSTAME94795) 8047731 43130 66 0.1530
13. BEKO AD U STEČAJU (RSBEKOE20405) 7026960 543120 54 0.0099
14. METALPROMET AD KRUŠEVAC (RSMPKRE04009) 7102658 116359 54 0.0464
15. AD TOMA KOSTIĆ LESKOVAC (RSTOKOE29399) 7277954 170380 41 0.0241
16. DUVANSKA IND. BUJANOVAC (RSDIBBE29987) 7179049 33930 36 0.1061
17. HOLDING BANE AD SOMBOR (RSBANEE96788) 8045615 98395 33 0.0335
18. G.P. ZIDAR A.D. SURDULICA (RSZIDRE25824) 7347839 16400 31 0.1890
19. FLUID UTVA (RSUTVOE09841) 8061238 95166 26 0.0273
20. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 26 0.0003
21. LABUDNJAČA (RSLABUE89932) 8058709 2709581 25 0.0009
22. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 14 0.0001
23. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 12 0.0108
24. ZORKA-HOLDING A.D. (RSZORHE02913) 7120591 9618 3 0.0312
25. SAOBRAĆAJ I TRANSPORT AD (RSSATRE18942) 8000859 21518 0 0.0000
26. AGROEXPORT-PROIZVOD. I PROMET (RSAGREE19624) 7048521 465043 0 0.0000
27. AD NAPREDAK KOVIN (RSNPKOE28011) 8123187 54903 0 0.0000
28. AD NAPREDAK KOVIN (RSNPKOE05753) 8123187 259273 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva