Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. BANATPLAST A.D (RSBAPLE68894) 8030251 183850 198 0.1077
2. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 152 0.0061
3. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 126 0.0023
4. FABRIKA BAKARNIH CEVI AD (RSFBCME45202) 7269609 474378 95 0.0200
5. TEHNOSERVIS A.D. (RSTHNSE92016) 7033036 57200 63 0.1101
6. EUROFOIL AD BOR (RSEUFOE49859) 7259107 67602 56 0.0828
7. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 45 0.0005
8. NAFTAGAS-MONTAŽA AD (RSNFMOE40112) 8097593 103993 44 0.0423
9. HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA AD (RSZUPAE75121) 7194480 634331 31 0.0049
10. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 23 0.0003
11. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 20 0.0002
12. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 19 0.0026
13. AGROCOOP AD EXPORT IMPORT (RSAGRCE82485) 8040788 151099 12 0.0079
14. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 10 0.0039
15. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 10 0.0020
16. MLEKARA AD SUBOTICA (RSMLSUE08527) 8057036 2813027 9 0.0003
17. VELEFARM A.D. (RSVLFRE59334) 7073712 1399646 8 0.0006
18. AGROBAČKA AD (RSAGBCE49975) 8056749 80799 7 0.0087
19. SLOGA (RSSLGBE86269) 7147333 17543 6 0.0342
20. MOSTOGRADNJA (RSMOSTE99118) 7023251 309487 5 0.0016
21. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 4 0.0036
22. CENTROISTOK A.D. BOR (RSCRISE81386) 7208391 205178 3 0.0015
23. SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO (RSSLJDE66741) 8061114 73821 2 0.0027
24. INFORMATIKA (RSINFME71648) 7024592 128807 2 0.0016
25. POBEDA- HOLDING AD (RSPOBHE12354) 8122849 1980035 0 0.0000
26. NOVOSADSKA MLEKARA A.D. (RSNOMLE51257) 8008523 1299763 0 0.0000
27. POLIESTER AD (RSPOLPE97712) 7219539 225459 0 0.0000
28. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
29. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 0 0.0000
30. NOVOSADSKI SAJAM AD (RSNSSJE66596) 8044473 776511 0 0.0000

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva