Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. SINTER AD UŽICE (RSSINTE71059) 7219652 794166 780 0.0982
2. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 500 0.0055
3. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 303 0.0056
4. GP 7. JULI A.D. (RS7JULE06227) 7023111 874668 300 0.0343
5. FOP VLADIČIN HAN A.D. (RSFOPVE72285) 7105886 893380 200 0.0224
6. CENTROPROIZVOD BEOGRAD (RSCENTE88221) 7040580 2906608 170 0.0058
7. HOLDING BANE AD SOMBOR (RSBANEE96788) 8045615 98395 157 0.1596
8. RATKO MITROVIĆ AD (RSRATME03384) 7043783 644807 140 0.0217
9. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 70 0.0013
10. AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA (RSSAJKE10101) 8058075 838025 60 0.0072
11. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 39 0.0102
12. AGROBAČKA AD (RSAGBCE49975) 8056749 80799 38 0.0470
13. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 33 0.0005
14. JUGOINSPEKT BEOGRAD AD (RSJGINE31463) 7018215 21190 28 0.1321
15. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 16 0.0032
16. LUKA DUNAV AD PANČEVO (RSLUPAE40349) 8071276 182641 10 0.0055
17. AGROSEME AD KIKINDA (RSAGSEE68405) 8021759 221153 0 0.0000
18. ZORKA - FARMA ŠABAC (RSZOPHE08500) 7199821 5493117 0 0.0000
19. HYPO ALPE-ADRIA BANK AD (RSHYPOE68424) 7726716 6766953 0 0.0000
20. UNIFARM A.D. ZEMUN (RSUNIFE09153) 17251619 13893 0 0.0000
21. POLIESTER AD (RSPOLPE97712) 7219539 225459 0 0.0000
22. ŽITKO A.D. (RSZITOE84576) 8071128 39494 0 0.0000
23. VITAL VRBAS (RSVITLE13992) 8065721 763937 0 0.0000
24. MONTAŽA AD (RSMNTZE82582) 7022603 381491 0 0.0000
25. NAVIP A.D. (RSNAVPE55960) 7461305 256898 0 0.0000
26. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 0 0.0000
27. MOTINS AD (RSMTNSE52093) 8122857 979625 0 0.0000
28. POBEDA- HOLDING AD (RSPOBHE12354) 8122849 1980035 0 0.0000
29. OPTIKA AD (RSOPTKE72156) 7009011 56920 0 0.0000
30. UTVA SILOSI KOVIN (RSUTSIE53888) 8196575 186979 0 0.0000

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva