Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 1500 0.0165
2. MITROSREM AD (RSMITRE42286) 8014205 36971000 1494 0.0040
3. ZORKA - FARMA ŠABAC (RSZOPHE08500) 7199821 5493117 1000 0.0182
4. IKL (RSIKLBE93961) 7025785 2933453 697 0.0238
5. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 500 0.0057
6. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 284 0.0186
7. DRAGAN MARKOVIĆ A.D. (RSDRMAE79206) 7042442 957807 259 0.0270
8. MINEL-KOTLOGRADNJA A.D. (RSMINKE07774) 7070888 1004586 246 0.0245
9. KAMENOLOM AD KRUPANJ (RSKMLME36878) 17255479 64143 187 0.2915
10. IMTEL RTV A.D. (RSIMRTE58027) 20208783 69300 155 0.2237
11. SIMPO HOLDING KOMPANIJA (RSSMPOE35631) 7105681 1059700 152 0.0143
12. NEOBUS AD (RSNEOBE48103) 8008434 219250 140 0.0639
13. IMTEL - KOMUNIKACIJE A.D. (RSIMKME43656) 20208759 69300 140 0.2020
14. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 92 0.0081
15. JABLANICA GP (RSJABLE46752) 7136480 189224 92 0.0486
16. GALEB METALOPLASTIKA (RSGAMEE67343) 7116284 243518 81 0.0333
17. AUTOPREVOZ AD LOZNICA (RSAPLZE97231) 7340125 276612 73 0.0264
18. PR. ZA PROMET DRINA AD LOZNICA (RSDRILE93996) 17030680 191934 60 0.0313
19. NOVI DOM (RSNDOME55198) 7287330 64093 48 0.0749
20. KULTURA AD (RSKLTRE38829) 7058144 42800 47 0.1098
21. VET.ZAVOD ZEMUN PR.ZA PR.ST.HR (RSVETZE03307) 7006381 217298 32 0.0147
22. NEOBUS AD (RSNEOBE31265) 8008434 23750 32 0.1347
23. RAZVITAK AD LAZAREVAC (RSRZVKE87830) 17174606 54980 22 0.0400
24. ELVOD AD KRAGUJEVAC (RSELVKE18874) 7148780 29766 21 0.0706
25. TERMOELEKTRO AD BEOGRAD (RSTRELE67367) 7072139 640979 20 0.0031
26. AD SWISSLION-MILODUH (RSMILOE07655) 7148917 12735 19 0.1492
27. INEX-RADULAŠKA (RSIRADE42566) 7025874 23674 16 0.0676
28. SLOBODAMETAL AD OBRENOVAC (RSSLMOE26449) 7038640 17114 13 0.0760
29. DAVID PAJIĆ-DAKA AD BEOGRAD (RSDAKAE30878) 7021640 197240 11 0.0056
30. SLOBODA-TARA (RSSLTRE23618) 7155166 10239 10 0.0977

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva